1、關(guān)注點(diǎn)
純苯價(jià)格變動(dòng)、巴陵石化檢修進(jìn)度、下游聚合開工變動(dòng)
2、 基本數(shù)據(jù)
來源:隆眾資訊
3、 價(jià)格表
單位:元/噸
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 11月1日 | 11月4日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.20 | 56.54 | +0.34 | -- |
BRENT | 美元/桶 | 61.69 | 62.13 | +0.44 | -- | |
錦綸 | 純苯 | FOB韓國(guó) | 617.33 | 621.33 | +4 | 美元/噸 |
華東市場(chǎng) | 5300-5350 | 5200-5250 | -100/-100 | 現(xiàn)金自提 | ||
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 7500-7550 | 7400-7450 | -100/-100 | 現(xiàn)金自提 | |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 7500-7500 | 7500-7500 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | |
華東市場(chǎng) | 7800-8000 | 7800-8000 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 11400-11500 | 11400-11400 | 0/-100 | 承兌送到 | |
華東固體現(xiàn)貨 | 11800-12200 | 11600-12000 | -200/-200 | 現(xiàn)金送到 | ||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 12200-12500 | 12200-12500 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場(chǎng) | 12500-12700 | 12500-12600 | 0/-100 | 現(xiàn)金自提 | ||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 12800-13000 | 12800-12800 | 0/-200 | 承兌送到 | |
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 14900-15500 | 14900-15500 | 0/0 | 承兌送到 | |
DTY 70D/24F | 17300-18200 | 17300-18200 | 0/0 | 承兌送到 | ||
FDY 70D/24F | 15800-16200 | 15800-16200 | 0/0 | 承兌送到 | ||
己內(nèi)酰胺 | 中石化10月結(jié)算 | 12200 | 承兌自提 | |||
中石化11月掛牌 | 12200 | 承兌自提 |
來源:隆眾資訊
4、 操盤建議
純苯弱勢(shì)下行,成本支撐不足,下游切片弱勢(shì)運(yùn)行,按需采購(gòu),市場(chǎng)成交氣氛平淡。預(yù)計(jì)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)偏弱運(yùn)行。