1.關注點
1、供應量國內乙二醇總開工68.21%(上升),非煤負荷69.45%(穩定);煤制66.46%(上升)
2、聚酯多品種價格窄幅偏弱,市場后市預期偏弱意向不減
3、歐元區9月PPI月率
4、美國10月ISM非制造業PMI
2.基本數據
來源:隆眾資訊
3.價格表
產品 | 地區/單位 | 本期價格 | 漲跌 | 漲幅 |
WTI | 美元/桶 | 56.54 | +0.34 | +0.60% |
BRENT | 美元/桶 | 62.13 | +0.44 | +0.71% |
乙烯 | CFR東北亞(美元/噸) | 720 | 0 | 0.00% |
PTA | 內盤華東 | 4850 | +5 | +0.10% |
MEG | 內盤張家港 | 4595 | -10 | -0.22% |
MEG | 美金 | 540 | -1 | -0.18% |
滌絲 | POY150D/48F | 8500 | -100 | -1.16% |
FDY150D/96F | 7150 | -25 | -0.35% | |
DTY150D/48F | 6925 | -25 | -0.36% | |
短纖 | 1.4D直紡 | 6875 | 0 | 0.00% |
切片 | 半光切片 | 6100 | -25 | -0.41% |
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6500 | +50 | +0.78% |
來源:隆眾資訊
4.操盤建議
昨日乙二醇市場淡弱整理,華東現貨收于4590-4600元/噸。市場供應量依舊變化不大,商家延續溫和操作;下游聚酯方面弱勢情緒不變,整體市場短期內需求放量略顯不易;隔夜原油和盤面漲跌互現,多空作用下,預計今日乙二醇市場仍將弱勢窄幅整理運行為主。