品種 | 10月31日價格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級木漿 | 5600 | 0 | 元/噸 |
纖維 | 粘膠短纖 | 10750 | 0 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 12879 | +51 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 6925 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環錠R40S | 16500 | 0 | 元/噸 |
賽絡R40S | 17100 | -150 | 元/噸 | |
關注點 | 紗線織布訂單情況 | |||
行業 | ||||
行業 | 10月30日 | 10月31日 | 百分點變化 | |
粘膠短纖 | 75.72% | 74.86% | -0.86% | |
織機 | 70% | 69% | -1% | |
備注:粘膠短纖樣本企業數目24家,產能基數為494萬噸/年,占全國總產能99%。 |