1、關注點
①新鳳鳴投產情況落實;
②下游聚酯開工及產銷情況;
2、基本數據
來源:隆眾資訊
3、價格表
行業 | 產品 | 地區/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 55.81 | 55.54 | -0.27 | -0.48% |
BRENT | 美元/桶 | 61.57 | 61.59 | 0.02 | 0.03% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 796.5 | 795.5 | -1 | -0.13% |
PTA | 內盤華東 | 4850 | 4845 | -5 | -0.10% | |
MEG | 內盤張家港 | 4675 | 4615 | -60 | -1.28% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7050 | 7025 | -25 | -0.35% | |
FDY150D/96F | 7225 | 7225 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 8650 | 8650 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 6975 | 6125 | -850 | -12.19% | |
切片 | 半光切片 | 6150 | 6125 | -25 | -0.41% | |
有光切片 | 6160 | 6175 | 15 | 0.24% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6550 | 6525 | -25 | -0.38% |
來源:隆眾資訊
4、操盤建議
隔夜原油漲跌互現,PTA價格低開反彈。雖然10月份PTA處于去庫狀態,但市場仍擔憂供應端增加,現貨市場商談較為謹慎。聚酯再次降價促銷,負荷在87.27%,維持剛性需求。預計今日PTA市場受中美磋商積極信號的釋放,價格下跌或收窄。