1、關注點
原料價格變動,PA6切片價格調整,工廠庫存情況以及下游高價接貨積極性。
2、 基本數據
來源:隆眾資訊
3、 價格表
單位:元/噸
行業 | 產品 | 地區/單位 | 10月21日 | 10月22日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 53.31 | 54.16 | +0.85 | -- |
BRENT | 美元/桶 | 58.96 | 59.70 | +0.74 | -- | |
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 646.67 | 638.67 | -8 | 美元/噸 |
華東市場 | 5680-5750 | 5700-5800 | +20/+50 | 現金自提 | ||
苯酚 | 華東市場 | 7500-7500 | 7500-7500 | 0/0 | 現金自提 | |
環己酮 | 出廠價 | 7600-7700 | 7600-7700 | 0/0 | 現金出廠 | |
華東市場 | 8000-8100 | 8000-8200 | 0/+100 | 現金送到 | ||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 11700-11900 | 11700-11800 | 0/-100 | 承兌送到 | |
華東固體現貨 | 12300-12500 | 12300-12500 | 0/0 | 現金送到 | ||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 12600-12800 | 12600-12800 | 0/0 | 現金出廠 | |
華東市場 | 12700-13000 | 12700-13000 | 0/0 | 送到華東 | ||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 13500-13600 | 13400-13500 | -100/-100 | 承兌送到 | |
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15200-15800 | 15200-15700 | 0/-100 | 承兌自提 | |
DTY 70D/24F | 17500-18500 | 17500-18300 | 0/-200 | 承兌自提 | ||
FDY 70D/24F | 16200-16700 | 16200-16700 | 0/0 | 承兌自提 | ||
己內酰胺 | 中石化9月結算 | 12800 | 承兌自提 | |||
中石化10月掛牌 | 13000/12700/12200 | 承兌自提 |
來源:隆眾資訊
4、 操盤建議
己內酰胺市場需求欠佳,下游尤其高速紡切片庫存偏高,工廠原料采購節奏放緩,加上中石化掛牌下調沖擊業者心態,場內氣氛悲觀。預計短期己內酰胺市場延續趨弱局面。