1、關注點
原料純苯價格變動、己內酰胺工廠去庫存情況。
2、 基本數據
來源:隆眾資訊
3、 價格表
單位:元/噸
行業 | 產品 | 地區/單位 | 10月18日 | 10月21日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 53.78 | 53.31 | -0.47 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 59.42 | 58.96 | -0.46 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 648.67 | 646.67 | -2 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 5500-5650 | 5680-5750 | +180/+100 | 現金自提 | ||||||
苯酚 | 華東市場 | 7500-7600 | 7500-7500 | 0/-100 | 現金自提 | |||||
環己酮 | 出廠價 | 7500-7600 | 7600-7700 | +100/+100 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 8000-8100 | 8000-8100 | 0/0 | 現金送到 | ||||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 11800-12000 | 11700-11900 | -100/-100 | 承兌送到 | |||||
華東固體現貨 | 12500-12600 | 12300-12500 | -200/-100 | 現金送到 | ||||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 12500-12800 | 12600-12800 | +100/0 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 12700-12800 | 12700-13000 | 0/+200 | 送到華東 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 13500-13600 | 13500-13600 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15200-15800 | 15200-15800 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 17500-18500 | 17500-18500 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16200-16700 | 16200-16700 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內酰胺 | 中石化9月結算 | 12800 | 承兌自提 | |||||||
中石化10月掛牌 | 13000/12700 | 承兌自提 | ||||||||
行業開工率 | ||||||||||
行業 | 10月18日 | 10月21日 | 變化 | 總產能 | ||||||
環己酮 | 72.9% | 70.38% | -2.52% | 399.5萬噸/年 | ||||||
己內酰胺 | 75.74% | 70.07% | -5.67% | 404萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 62.78% | 62.78% | 0% | 508萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 75% | 75% | 0% | 387萬噸/年 | ||||||
來源:隆眾資訊
4、 操盤建議
己內酰胺現金流虧損,加上原料純苯價格回升,成本面對己內酰胺形成支撐,短期己內酰胺市場或止跌企穩。