1、關注點
①PTA裝置近期重啟和停車情況。
②聚酯庫存及產銷情況。
③終端市場雙十一訂單情況。
2、基本數據
來源:隆眾資訊
3、價格表
行業 | 產品 | 地區/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 54.7 | 54.7 | 0 | 0.00% |
BRENT | 美元/桶 | 60.51 | 60.51 | 0 | 0.00% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 813 | 813 | 0 | 0.00% |
PTA | 內盤華東 | 5135 | 5135 | 0 | 0.00% | |
MEG | 內盤張家港 | 4935 | 4935 | 0 | 0.00% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7375 | 7425 | +50 | +0.68% | |
FDY150D/96F | 7400 | 7450 | +50 | +0.68% | ||
DTY150D/48F | 9000 | 9000 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7150 | 7175 | +25 | +0.35% | |
切片 | 半光切片 | 6550 | 6550 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 6600 | 6600 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6800 | 6800 | 0 | 0.00% |
來源:隆眾資訊
4、操盤建議
周末期貨休市,現貨供應端短停裝置尚未開啟,對市場仍有提振作用,下游聚酯市場價格有所上調,但整體下游終端補貨需求一般,旺季不旺行情依然存在。預計短期內PTA價格震蕩僵持。