1、關注點
原料純苯價格變化和己內酰胺自身供需情況
2、 基本數據
來源:隆眾資訊
3、 價格表
單位:元/噸
行業 | 產品 | 地區/單位 | 10月10日 | 10月11日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 53.55 | 54.70 | +1.15 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 59.10 | 60.51 | +1.41 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 659.67 | 667.5 | +7.83 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 5570-5620 | 5580-5600 | +10/-20 | 現金自提 | ||||||
苯酚 | 華東市場 | 8300-8350 | 8200-8300 | -100/-50 | 現金自提 | |||||
環己酮 | 出廠價 | 8200-8300 | 8100-8200 | -100/-100 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 8600-8700 | 8500-8600 | -100/-100 | 現金送到 | ||||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 12500-12600 | 12500-12600 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
華東固體現貨 | 13200-13300 | 12800-13000 | -400/-300 | 現金送到 | ||||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 12900-13100 | 12800-13000 | -100/-100 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 13000-13200 | 12900-13100 | -100/-100 | 送到華東 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 13800-13800 | 13600-13800 | -200/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15400-16000 | 15400-16000 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 17800-18800 | 17800-18800 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16500-16800 | 16500-16800 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內酰胺 | 中石化9月結算 | 12800 | 承兌自提 | |||||||
中石化10月掛牌 | 13000 | 承兌自提 | ||||||||
行業開工率 | ||||||||||
行業 | 10月10日 | 10月11日 | 變化 | 總產能 | ||||||
環己酮 | 74.65% | 72.9% | -1.75% | 399.5萬噸/年 | ||||||
己內酰胺 | 75.86% | 75.86% | 0% | 404萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 66.3% | 66.3% | 0% | 508萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 77% | 77% | 0% | 387萬噸/年 | ||||||
來源:隆眾資訊
4、 操盤建議
受到伊朗油輪事件影響,隔夜原油價格上漲,純苯跌勢延緩。己內酰胺方面暫無明顯影響,預計今日己內酰胺暫穩,觀望成本變動情況。