1、關(guān)注點(diǎn)
①PTA裝置后市檢修計(jì)劃
②聚酯企業(yè)庫(kù)存壓力下關(guān)注減產(chǎn)或檢修計(jì)劃
③終端市場(chǎng)采購(gòu)需求情況
2、基本數(shù)據(jù)
來(lái)源:隆眾資訊
3、價(jià)格表
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 52.59 | 53.55 | 0.96 | 1.83% |
BRENT | 美元/桶 | 58.32 | 59.1 | 0.78 | 1.34% | |
聚酯 | PX | CFR中國(guó)(美元/噸) | 804 | 798 | -6 | -0.75% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 5160 | 5165 | 5 | 0.10% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 5235 | 5080 | -155 | -2.96% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7500 | 7500 | 0 | 0.00% | |
FDY150D/96F | 7500 | 7500 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 9050 | 9050 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7125 | 7125 | 0 | 0.00% | |
切片 | 半光切片 | 6575 | 6575 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 6625 | 6625 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6850 | 6850 | 0 | 0.00% |
來(lái)源:隆眾資訊
4、操盤建議
隔夜原油上漲,但原料PX成本端震蕩下移,在PTA裝置檢修預(yù)期偏多下,市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定。但聚酯部分企業(yè)受虧損的壓力,存在減產(chǎn)或檢修的計(jì)劃,致使需求端面臨弱勢(shì)。因此預(yù)計(jì)短期PTA價(jià)格上漲動(dòng)力不足,弱穩(wěn)為主。