1、關(guān)注點(diǎn)
己內(nèi)酰胺出貨情況、下游切片出貨情況和己內(nèi)酰胺自身供需變動(dòng)
2、 基本數(shù)據(jù)
來源:隆眾資訊
3、 價(jià)格表
單位:元/噸
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 10月8日 | 10月9日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 52.63 | 52.59 | -0.04 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 58.24 | 58.32 | +0.08 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 680 | 670.33 | -9.67 | 美元/噸 | ||||
華東市場(chǎng) | 5650-5700 | 5650-5700 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 8350-8450 | 8300-8400 | -50/-50 | 現(xiàn)金自提 | |||||
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 8300-8500 | 8300-8500 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場(chǎng) | 8700-8900 | 8700-8900 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 12700-12800 | 12600-12700 | -100/-100 | 承兌送到 | |||||
華東固體現(xiàn)貨 | 13300-13400 | 13300-13300 | 0/-100 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 13000-13400 | 13000-13300 | 0/-100 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場(chǎng) | 13100-13500 | 13100-13400 | 0/-100 | 華東自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 13800-13800 | 13800-13800 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15500-16000 | 15400-16000 | -100/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 18000-18800 | 17800-18800 | -200/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16600-16800 | 16500-16800 | -100/0 | 承兌自提 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化9月結(jié)算 | 12800 | 承兌自提 | |||||||
中石化10月掛牌 | 13000 | 承兌自提 | ||||||||
行業(yè)開工率 | ||||||||||
行業(yè) | 10月8日 | 10月9日 | 變化 | 總產(chǎn)能 | ||||||
環(huán)己酮 | 70.05% | 74.65% | +4.6% | 399.5萬噸/年 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 78.02% | 79% | +0.98% | 404萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 68.10% | 66.3% | -1.8% | 508萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 78% | 78% | 0% | 387萬噸/年 | ||||||
來源:隆眾資訊
4、 操盤建議
聚合工廠開工下降,加上切片需求不好,工廠原料采購謹(jǐn)慎,己內(nèi)酰胺現(xiàn)貨成交偏緩,預(yù)計(jì)今日主流價(jià)格12600元/噸。