1、關(guān)注點
①恒力石化1號線220萬噸昨日停車檢修,1號線完成檢修后2號線預(yù)計開始檢修。
②聚酯庫存及產(chǎn)銷情況。
③終端市場雙十一訂單需求。
2、基本數(shù)據(jù)
來源:隆眾資訊
3、價格表
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 52.75 | 52.63 | -0.12 | -0.23% |
BRENT | 美元/桶 | 58.35 | 58.24 | -0.11 | -0.19% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 802.33 | 800.33 | -2 | -0.25% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 5120 | 5135 | 15 | 0.29% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 5155 | 5225 | 70 | 1.36% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7650 | 7575 | -75 | -0.98% | |
FDY150D/96F | 7625 | 7525 | -100 | -1.31% | ||
DTY150D/48F | 9100 | 9075 | -25 | -0.27% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7175 | 7150 | -25 | -0.35% | |
切片 | 半光切片 | 6625 | 6600 | -25 | -0.38% | |
有光切片 | 6670 | 6650 | -20 | -0.30% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6825 | 6825 | 0 | 0.00% |
來源:隆眾資訊
4、操盤建議
隔夜原油小幅下探,PX下降2美元至800.33美元,恒力石化220萬噸裝置昨日停車檢修,對PTA市場有小幅提振,市場信心有所向暖,雖然聚酯工廠降價促銷,但產(chǎn)銷一般,關(guān)注終端市場雙十一訂單情況以及節(jié)后采購需求。短期內(nèi)PTA價格跌勢有限。