沙特釋放恢復(fù)產(chǎn)能信號,國際油價(jià)繼續(xù)下跌,成本端PX下跌30.66美元至819.17美元,供需面上偏弱的PTA行情弱勢震蕩,加之臨近十月份,供應(yīng)投產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng),雖然聚酯目前整體庫存、利潤較為可觀,但終端庫存及訂單壓力依舊可見。預(yù)計(jì)短線PTA市場震蕩調(diào)整。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 59.34 | 58.11 | -1.23 | -2.07% |
BRENT | 美元/桶 | 64.55 | 63.6 | -0.95 | -1.47% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 849.83 | 819.17 | -30.66 | -3.61% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 5350 | 5240 | -110 | -2.06% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 5415 | 5145 | -270 | -4.99% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% | |
FDY150D/96F | 8000 | 8000 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 9300 | 9300 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7650 | 7650 | 0 | 0.00% | |
切片 | 半光切片 | 6900 | 6900 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 6950 | 6950 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 7225 | 7050 | -175 | -2.42% | |
要聞 | 1、美聯(lián)儲宣布降息25個(gè)基點(diǎn) 金價(jià)下破1490關(guān)口 | |||||
2、美國將加大對伊朗的制裁將于兩日內(nèi)公布 | ||||||
3、美國聯(lián)邦基金利率自全球信貸危機(jī)以來突破目標(biāo)區(qū)間上限 | ||||||
4、美國EIA原油庫存意外增加105.8萬桶 | ||||||
5、三名摩根大通交易員涉嫌市場操縱獲取巨額非法利益 | ||||||
預(yù)報(bào) | 1、澳大利亞8月季調(diào)后失業(yè)率 | |||||
2、日本央行公布利率決議 | ||||||
3、日本央行行長黑田東彥召開新聞發(fā)布會(huì) |