品種 | 9月17日 | 9月18日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||
期貨 | WTI | 59.34 | 58.11 | -1.23 | 美元/桶 | 結算 | |
Brent | 64.55 | 63.6 | -0.95 | 美元/桶 | |||
PTA | 5386 | 5238 | -148 | 元/噸 | |||
MEG | 5322 | 5083 | -239 | 元/噸 | |||
鄭棉 | 13070 | 12915 | -155 | 元/噸 | |||
鄭棉紗 | 21235 | 20850 | -385 | 元/噸 | |||
原料 | 粘膠短纖 | 10900 | 10925 | +25 | 元/噸 | 收盤 | |
3128B皮棉 | 13146 | 13146 | 0 | 元/噸 | |||
滌綸短纖 | 7650 | 7650 | 0 | 元/噸 | |||
紗線 | 環錠R40S | 16800 | 16800 | 0 | 元/噸 | ||
環錠T32S | 12100 | 12100 | 0 | 元/噸 | |||
環錠T/C 65/35 32S | 15900 | 15900 | 0 | 元/噸 | |||
環錠T/R 65/35 32S | 14600 | 14600 | 0 | 元/噸 | |||
松筒T40S/2松筒 | 16800 | 16800 | 0 | 元/噸 | |||
宏觀新聞 | 1、美聯儲宣布降息25個基點 金價下破1490關口; 2、美國將加大對伊朗的制裁將于兩日內公布; 3、美國聯邦基金利率自全球信貸危機以來突破目標區間上限; 4、美國EIA原油庫存意外增加105.8萬桶; 5、三名摩根大通交易員涉嫌市場操縱獲取巨額非法利益; 6、美國財政部公布審查外國投資新草擬法規; 7、發改委稱豬肉價格趨于穩定漲幅較8月份明顯收窄; 8、修訂完成的《市場準入負面清單》2019年版本正在走程序報批; 9、央地政策齊發嚴防資金違規流入房地產; 10、上海推出26條措施促外商投資 打造對開放新高地; | ||||||
今日預測 | 純滌紗:國際原油市場供應風險憂慮緩解,油價暴跌, PTA、乙二醇整體弱勢運行,聚酯成本端缺乏支撐。受此拖累,純滌紗市場成交氛圍清淡,出貨壓力下部分紗企銷售政策靈活或優惠擴大,預計純滌紗市場價格以弱穩整理為主。 | ||||||
滌棉紗:在消息面不穩的局勢中,終端表現力更顯矜持,除卻有較高的庫存壓力,對后市的觀望心態下,寧可不做也不愿擔風險,紗線企業備受擠壓,預計市場價格僵持趨穩,以出貨為主。 | |||||||
滌粘紗:短期預計滌粘紗線在本波漲價后逐步企穩,關注實單跟進情況,若下游接受程度不強,成品滯銷,此次200-300的漲幅或難以落實。持續關注原料方面動向以及消息面。 | |||||||
人棉紗:渦流紡人棉紗新單放緩,但環錠紡、賽絡、氣流、緊密賽絡紡人棉紗市場低位均有上移,紗線市場已適度止跌甚至小幅反彈,當前粘膠短纖執行短約訂單而價格略顯堅挺,人棉紗多數挺價狀態或暫且持續。 | |||||||
行業開工率 | |||||||
行業 | 9月17日 | 9月18日 | 變化 | ||||
粘膠短纖 | 79.78% | 79.78% | -0.87% | ||||
滌綸短纖 | 83.51% | 83.51% | 0% | ||||
織機 | 69.60% | 70.83% | -1.23% | ||||
備注:滌綸短纖產能基數782.1萬噸/年;粘膠短纖產能基數為494萬噸/年。 |