品種 | 9月12日 | 9月16日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||
期貨 | WTI | 55.09 | 62.9 | +7.81 | 美元/桶 | 結(jié)算 | |
Brent | 60.38 | 69.02 | +8.64 | 美元/桶 | |||
PTA | 5098 | 5270 | +172 | 元/噸 | |||
MEG | 4754 | 4993 | +239 | 元/噸 | |||
鄭棉 | 12970 | 13070 | +100 | 元/噸 | |||
鄭棉紗 | 21250 | 21310 | +60 | 元/噸 | |||
原料 | 粘膠短纖 | 10750 | 10800 | +50 | 元/噸 | 收盤 | |
3128B皮棉 | 13031 | 13061 | +30 | 元/噸 | |||
滌綸短纖 | 7250 | 7500 | +250 | 元/噸 | |||
紗線 | 環(huán)錠R40S | 16800 | 16800 | 0 | 元/噸 | ||
環(huán)錠T32S | 11750 | 12000 | +250 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 15900 | 15900 | 0 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/R 65/35 32S | 14600 | 14600 | 0 | 元/噸 | |||
松筒T40S/2松筒 | 16600 | 16800 | +200 | 元/噸 | |||
宏觀新聞 | 1、油價大漲逾14% 創(chuàng)1988年以來最大單日漲幅; 2、美國、沙特指責伊朗與石油設(shè)施遭襲事件有關(guān); 3、包括美國在內(nèi)的三個國家考慮釋放戰(zhàn)略原油儲備; 4、芝商所將WTI原油期貨保證金上調(diào)19.2%; 5、美總統(tǒng)呼吁美聯(lián)儲大幅降息以刺激美國經(jīng)濟; 6、美國與日本就關(guān)稅壁壘問題達成初步貿(mào)易協(xié)定; 7、外匯局正在著手修訂取消投資額度限制相關(guān)配套法規(guī); 8、統(tǒng)計局回應(yīng)經(jīng)濟數(shù)據(jù)放緩:總的來看經(jīng)濟運行整體平穩(wěn); 9、發(fā)改委稱我國將在海南博鰲建設(shè)醫(yī)療旅游先行區(qū); 10、港交所據(jù)悉已安排會議與倫交所股東會面; | ||||||
今日預測 | 純滌紗:受國際原油上漲提振,滌綸短纖市場普漲,且今日平均產(chǎn)銷達到200%附近;但國慶節(jié)臨近需求將逐步回落,業(yè)內(nèi)仍對后市存在擔憂,加之PTA裝置新投產(chǎn)預期利空原料端,將限制純滌紗上漲,短期內(nèi)或以穩(wěn)定整理為主。 | ||||||
滌棉紗:目前來看,雙料單邊拉漲,織造訂單放量則仍較有限,紗線企業(yè)夾縫求生;短期宜關(guān)注原料續(xù)漲動能及貿(mào)易戰(zhàn)動向,若后勁不足,或是抵不過偏弱行情,紗線市場主流價格或僵持趨穩(wěn),不排除局部出現(xiàn)試探性拉漲。 | |||||||
滌粘紗:當前消息面出現(xiàn)不穩(wěn)定因素,阿美原油事件帶動滌綸短纖行情走強,粘膠短纖個別廠家價格已漲,共同為滌粘紗線提供成本支撐。短期滌粘紗線報價或穩(wěn)中探漲100-300,仍需關(guān)注需求動向以及宏觀貿(mào)易磋商方面消息。 | |||||||
人棉紗:粘膠短纖企業(yè)價格逐步明朗,重心多數(shù)出現(xiàn)上移,但經(jīng)歷階段性備貨之后粘膠短纖新單成交明顯放緩,而后道人棉紗新單交易情況也顯一般,因此業(yè)者對于粘膠短纖后續(xù)行情仍持謹慎心態(tài),但短期內(nèi)粘膠廠暫可維持訂單發(fā)貨情況下,價格方面暫無壓力,人棉紗多數(shù)企業(yè)也或暫時據(jù)此維穩(wěn)甚至趁勢積極出貨可能較大。 | |||||||
行業(yè)開工率 | |||||||
行業(yè) | 9月12日 | 9月16日 | 變化 | ||||
粘膠短纖 | 80.65% | 80.65% | 0% | ||||
滌綸短纖 | 83.51% | 83.51% | 0% | ||||
織機 | 67.00% | 67.00% | 0% | ||||
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)782.1萬噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為494萬噸/年。 |