單位:元/噸
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 9月10日 | 9月11日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 57.40 | 55.75 | -1.65 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 62.38 | 60.81 | -1.57 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 698.33 | 699.33 | +1 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 5800-5850 | 5730-5780 | -70/-70 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
苯酚 | 華東市場 | 8000-8100 | 8100-8200 | +100/+100 | 現(xiàn)金自提 | |||||
環(huán)己酮 | 山東出廠 | 8350-8400 | 8350-8500 | 0/+100 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場 | 8700-8800 | 8700-8800 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 12500-12600 | 12500-12600 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
華東固體現(xiàn)貨 | 12800-12900 | 12800-12900 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 13100-13400 | 13100-13400 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場 | 13100-13400 | 13100-13400 | 0/0 | 華東自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 13400-13600 | 13400-13600 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15200-15800 | 15200-15800 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
DTY 70D/24F | 17600-18500 | 17600-18500 | 0/0 | 承兌送到 | ||||||
FDY 70D/24F | 16000-16800 | 16000-16800 | 0/0 | 承兌送到 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化8月結(jié)算 | 12400 | 承兌自提 | |||||||
中石化9月掛牌 | 12400/12700 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、美國考慮放寬對伊朗的制裁隔夜油價跌超3% 2、國務(wù)院公布第一批對美加征關(guān)稅商品第一次排除清單 | |||||||||
預(yù)報 | 1、歐洲央行行長德拉基召開新聞發(fā)布會 2、美國至9月7日當周初請失業(yè)金人數(shù)、美國8月季調(diào)后CPI月率 | |||||||||
行業(yè)開工率 | ||||||||||
行業(yè) | 總產(chǎn)能(萬噸/年) | 9月10日 | 9月11日 | 變化 | ||||||
環(huán)己酮 | 399.5 | 71.28% | 71.28% | 0% | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 404 | 75.12% | 75.12% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 499 | 62.73% | 62.73% | 0% | ||||||
錦綸絲 | 387 | 78% | 78% | 0% | ||||||
后市預(yù)測: 昨日己內(nèi)酰胺市場暫時穩(wěn)定,成本壓力大,工廠現(xiàn)貨不多,下游需求一般,市場成交氣氛一般。預(yù)計短期己內(nèi)酰胺市場橫盤整理為主。 |