品種 | 9月10日 | 9月11日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||
期貨 | WTI | 57.4 | 55.75 | -1.65 | 美元/桶 | 結算 | |
Brent | 62.38 | 60.81 | -1.57 | 美元/桶 | |||
PTA | 5190 | 5122 | -68 | 元/噸 | |||
MEG | 4746 | 4780 | +34 | 元/噸 | |||
鄭棉 | 12940 | 12975 | +35 | 元/噸 | |||
鄭棉紗 | 21110 | 21100 | -10 | 元/噸 | |||
原料 | 粘膠短纖 | 10750 | 10750 | 0 | 元/噸 | 收盤 | |
3128B皮棉 | 13017 | 13028 | +11 | 元/噸 | |||
滌綸短纖 | 7250 | 7250 | 0 | 元/噸 | |||
紗線 | 環錠R40S | 16800 | 16800 | 0 | 元/噸 | ||
環錠T32S | 11750 | 11750 | 0 | 元/噸 | |||
環錠T/C 65/35 32S | 15900 | 15900 | 0 | 元/噸 | |||
環錠T/R 65/35 32S | 14600 | 14600 | 0 | 元/噸 | |||
松筒T40S/2松筒 | 16600 | 16600 | 0 | 元/噸 | |||
宏觀新聞 | 1、美總統稱美聯儲應該把利率降至零; 2、美國考慮放寬對伊朗的制裁隔夜油價跌超3%; 3、蘇格蘭法院推翻此前裁定宣布英首相約翰遜暫停議會違法; 4、歐佩克8月原油產量增加13.6萬桶/日突顯繼續減產的需要; 5、美國EIA原油庫存大減691. 2萬桶 跌至2018年10月以來新低; 6、芝商所將于10月14日推出新的上海黃金期貨合約; 7、易會滿重磅發文闡明下一步六大工作思路; 8、國務院公布第一批對美加征關稅商品第一次排除清單; 9、港交所宣布向倫交所提出收購交易定價溢價近23%; 10、華為擬在境內首次發債第一期發行規模為30億元; | ||||||
今日預測 | 純滌紗:PTA期貨弱勢下探,拖累整體成交氣氛。純滌紗走貨尚可,然現金流較低,下跌空間不大,側重出貨下市場報盤維穩或存在優惠擴大。 | ||||||
滌棉紗:在需求端與成本面的博弈間,難尋實際利好回補紗線市場,紡企意向在保利基礎上放量出貨,然織造企業在窘迫的環境中備貨意向缺失。預計短期市場漲勢不顯,或繼續弱穩運行,關注雙料動態。 | |||||||
滌粘紗:紗線企業對于中秋放假意向不強,多以維持正常運行為主。短期市場在成本端以及需求端無明確指引,行情整體看穩。 | |||||||
人棉紗:目前粘膠短纖主流企業簽單順利,而高端大型工廠以主流價銷售的狀態亦緩解部分市場情緒,近期粘膠短纖企業或選擇執行訂單發貨為主,價格方面或穩中略顯堅挺,但人棉紗銷售啟動情況一般,部分價格或存在上移現象,但恐缺乏成交量支撐。 | |||||||
行業開工率 | |||||||
行業 | 9月10日 | 9月11日 | 變化 | ||||
粘膠短纖 | 80.65% | 80.65% | 0% | ||||
滌綸短纖 | 83.51% | 83.51% | 0% | ||||
織機 | 67.00% | 67.00% | 0% | ||||
備注:滌綸短纖產能基數782.1萬噸/年;粘膠短纖產能基數為494萬噸/年。 |