隔夜原油上漲,成本端PX小幅探漲,加之大廠檢修預期臨近,PTA夜盤震蕩偏暖,但近期缺乏實質性利好推動,雖然聚酯廠家面臨采購周期,下游終端庫存仍然處于偏高狀況,去庫存進度仍顯緩慢,業者心態謹慎,預計短線PTA行情震蕩走勢。
行業 | 產品 | 地區/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 53.94 | 56.26 | +2.32 | +4.30% |
BRENT | 美元/桶 | 58.26 | 60.7 | +2.44 | +4.19% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 777.33 | 777.67 | +0.34 | +0.04% |
PTA | 內盤華東 | 5125 | 5150 | +25 | +0.49% | |
MEG | 內盤張家港 | 4605 | 4625 | +20 | +0.43% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7700 | 7675 | -25 | -0.32% | |
FDY150D/96F | 7800 | 7675 | -125 | -1.60% | ||
DTY150D/48F | 9050 | 9050 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7075 | 7075 | 0 | 0.00% | |
切片 | 半光切片 | 6600 | 6600 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 6650 | 6650 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6800 | 6800 | 0 | 0.00% | |
要聞 | 1、英國議會投票結果出爐提前大選議案未獲通過 | |||||
2、無懼API庫存數據爆冷 美、布兩油日內收漲 | ||||||
3、摩根大通正式宣布中國債券將被納入基準指數 | ||||||
4、美聯儲官員密集講話 FOMC票委避談貨幣政策 | ||||||
5、加拿大央行按兵不動政策聲明未及預期鴿派 | ||||||
預報 | 1、澳大利亞7月商品及服務貿易帳 | |||||
2、瑞士第二季度GDP年率 | ||||||
3、美國8月挑戰者企業裁員人數 |