PTA大廠釋放檢修信號,但裝置檢修尚未落實,市場整體心態謹慎,致使小漲后回落。聚酯維持剛性需求,終端市場冬季訂單回暖力度不足,自下向上傳導不暢。預計短期內PTA價格上漲有限,寬幅震蕩為主。
行業 | 產品 | 地區/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 55.1 | 53.94 | -1.16 | -2.11% |
BRENT | 美元/桶 | 58.66 | 58.26 | -0.4 | -0.68% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 778.33 | 777.33 | -1 | -0.13% |
PTA | 內盤華東 | 5110 | 5125 | +15 | +0.29% | |
MEG | 內盤張家港 | 4625 | 4605 | -20 | -0.43% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7700 | 7700 | 0 | 0.00% | |
FDY150D/96F | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 9050 | 9050 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7100 | 7075 | -25 | -0.35% | |
切片 | 半光切片 | 6600 | 6600 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 6650 | 6650 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6775 | 6800 | +25 | +0.37% | |
要聞 | 1、避險情緒持續升溫國際金銀日內大漲 | |||||
2、供需雙向利空暴擊美油盤中跌超3% | ||||||
3、美聯儲鷹鴿兩派代表官員先后講話布拉德認為降息合理 | ||||||
4、澳洲聯儲宣布利率維持1%不變 澳元短線走高 | ||||||
5、據新華社報道劉鶴會見美國聯邦參議員戴恩斯一行 | ||||||
預報 | 1、日本央行行長黑田東彥發表講話 | |||||
2、歐元區7月零售銷售月率 | ||||||
3、美國7月貿易帳、加拿大7月貿易帳 |