品種 | 8月30日 | 9月2日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||
期貨 | WTI | 55.1 | 休市 | -- | 美元/桶 | 結算 | |
Brent | 60.43 | 58.66 | -0.59 | 美元/桶 | |||
PTA | 5092 | 5096 | +4 | 元/噸 | |||
MEG | 4581 | 4620 | +39 | 元/噸 | |||
鄭棉 | 12550 | 12435 | -115 | 元/噸 | |||
鄭棉紗 | 20390 | 20190 | -200 | 元/噸 | |||
原料 | 粘膠短纖 | 11150 | 11150 | 0 | 元/噸 | 收盤 | |
3128B皮棉 | 12985 | 12982 | -3 | 元/噸 | |||
滌綸短纖 | 7100 | 7100 | 0 | 元/噸 | |||
紗線 | 環錠R40S | 16900 | 16900 | 0 | 元/噸 | ||
環錠T32S | 11700 | 11700 | 0 | 元/噸 | |||
環錠T/C 65/35 32S | 16000 | 15900 | -100 | 元/噸 | |||
環錠T/R 65/35 32S | 14650 | 14650 | 0 | 元/噸 | |||
松筒T40S/2松筒 | 16200 | 16500 | +300 | 元/噸 | |||
宏觀新聞 | 1、約翰遜堅持10月底脫歐 反對黨醞釀反擊; 2、商務部發言人就中國在世貿組織起訴案走出回應; 3、歐洲多國公布制造業PMI數據 基本延續慘淡局面; 4、深交所發布公告首批商品期貨ETF將正式上市; 5、實施外匯管制首日阿根廷比索匯率上升; 6、證監會副主席李超表示全面推進期貨市場立法工作; 7、俄羅斯能源部長諾瓦克承諾將達到100%減產率; 8、市場消息顯示印尼明年1月1日起禁止鎳礦石出口; 9、國內期貨市場一片紅火多品種齊齊漲停; 10、小米股價再度深跌刷新歷史新低; | ||||||
今日預測 | 純滌紗:外圍經濟環境加劇業內擔憂情緒,然目前滌綸短纖現金流依舊偏低,后市跌幅空間有限。純滌紗部分常規型號貨源供應偏緊,且利潤欠佳讓利空間有限,因此純滌紗價格或以穩定為主,不排除市場存在低價拋售貨源。 | ||||||
滌棉紗:經歷了較長時間段的疲弱行情,業者對家紡、服裝需求向好、放量的預期不強。在短期當中,紗線企業意向隨市、避險操作,出貨或是維持老客戶,市場價格看跌預期不減,宜持續關注短纖走勢及新棉上市情況。 | |||||||
滌粘紗:短期原料短纖市場無走強信號,需求面仍需等待冬季訂單到來,因此紗線市場暫難擺脫偏弱格局。難尋指引,短期滌粘紗線穩中有下探可能。 | |||||||
人棉紗:中端粘膠短纖當前價位后道接盤明顯抵觸,市場預期粘膠短纖9月整體行情也難言堅挺,而人棉紗環錠紡R45S、氣流紡之類部分品種成交一般庫存繼續增加狀態下企業競相讓價,但后道情況欠佳而更多傾向于限產甚至放假,人棉紗促銷亦難明顯換量情況下,價格預期仍舊疲軟。 | |||||||
行業開工率 | |||||||
行業 | 8月30日 | 9月2日 | 百分點變化 | ||||
粘膠短纖 | 74.87% | 74.87% | 0 | ||||
滌綸短纖 | 80.95% | 80.95% | 0 | ||||
織機 | 62.30% | 62.03% | 0 | ||||
備注:滌綸短纖產能基數782.1萬噸/年;粘膠短纖產能基數為494萬噸/年。 |