品種 | 8月19日 | 8月20日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||
期貨 | WTI | 56.21 | 56.34 | +0.13 | 美元/桶 | 結算 | |
Brent | 59.74 | 60.03 | +0.29 | 美元/桶 | |||
PTA | 5232 | 5246 | +14 | 元/噸 | |||
MEG | 4553 | 4564 | +11 | 元/噸 | |||
鄭棉 | 12860 | 12840 | -20 | 元/噸 | |||
鄭棉紗 | 20600 | 20565 | -35 | 元/噸 | |||
原料 | 粘膠短纖 | 11400 | 11400 | 0 | 元/噸 | 收盤 | |
3128B皮棉 | 13571 | 13558 | -13 | 元/噸 | |||
滌綸短纖 | 7250 | 7250 | 0 | 元/噸 | |||
紗線 | 環錠R40S | 17000 | 17000 | 0 | 元/噸 | ||
環錠T32S | 11700 | 11700 | 0 | 元/噸 | |||
環錠T/C 65/35 32S | 16200 | 16200 | 0 | 元/噸 | |||
環錠T/R 65/35 32S | 14800 | 14800 | 0 | 元/噸 | |||
松筒T40S/2松筒 | 16200 | 16200 | 0 | 元/噸 | |||
宏觀新聞 | 1、歐盟斷然拒絕英國首相約翰遜重啟脫歐協議磋商要求; 2、美債跳水美股止步三連陽道指跌超170點,意大利政局動蕩總理宣布辭職; 3、美元下跌金價站上1500,英鎊回升超百點,關注美聯儲會議紀要; | ||||||
今日預測 | 純滌紗:若無重大利好釋放,疲弱需求環境難有改觀。預計短期,純滌紗企執行剛需訂單,在社會庫存偏于低位之際,報價相對抗跌。持續關注短纖走勢及產銷狀態,意向隨市操作。 | ||||||
滌棉紗:在內憂外患的環境中,紗線企業備受擠壓。盡管成本面較可控,但終端支撐不足,下游謹慎詢單且比價周期長,紡企新增訂單零星。局部因產銷承壓,競價壓力下實單讓利出貨。短期關注金九行情及雙料動態,市場價格穩中看跌。 | |||||||
滌粘紗:今日雙原料走勢無明顯波動,產銷一般,短期或無大幅漲跌,難以帶動紗線市場。商企維持順市操盤,不排除因滌粘紗線貨源質量不同而出現漲跌分化的現象。 | |||||||
人棉紗:粘膠短纖市場新單成交氣氛一般,局部雖有企業庫存降低而也是客戶提貨所致,而目前行業開機率存在強烈提升預期,粘膠短纖供應寬松局面無法改變,而人棉布市場訂單亦無明顯起色狀態下繼續牽制業者9月信心,近期多數品種人棉紗價格重心仍顯疲軟。 | |||||||
行業開工率 | |||||||
行業 | 8月19日 | 8月20日 | 百分點變化 | ||||
粘膠短纖 | 72.85% | 72.85% | 0 | ||||
滌綸短纖 | 80.76% | 80.76% | 0 | ||||
織機 | 54.00% | 54.00% | 0 | ||||
備注:滌綸短纖產能基數782.1萬噸/年;粘膠短纖產能基數為494萬噸/年。 |