上午PTA行情弱勢(shì)震蕩,整體市場交投氣氛一般,目前,主流大廠報(bào)盤5300,倉單報(bào)1909-25;下周主港貨源報(bào)1909+20,遞盤稀少;福化貨源報(bào)1909-10;非主港貨源報(bào)1909-30。目前聽聞5370、5300、5310有成交(單位:元/噸)
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 57.1 | 55.23 | -1.87 | -3.27% |
BRENT | 美元/桶 | 61.3 | 59.48 | -1.82 | -2.97% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 793.67 | 803.67 | 10 | 1.26% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 5190 | 5350 | 160 | 3.08% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 4425 | 4435 | 10 | 0.23% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7550 | 7675 | 125 | 1.66% | |
FDY150D/96F | 7600 | 7750 | 150 | 1.97% | ||
DTY150D/48F | 8900 | 9000 | 100 | 1.12% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7050 | 7175 | 125 | 1.77% | |
切片 | 半光切片 | 6600 | 6750 | 150 | 2.27% | |
有光切片 | 6650 | 6800 | 150 | 2.26% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6875 | 6975 | 100 | 1.45% | |
要聞 | 1、美債收益率亮起衰退紅燈 美股重挫道指暴跌3.05% | |||||
2、金價(jià)上漲,因全球經(jīng)濟(jì)衰退憂慮增強(qiáng)其避險(xiǎn)吸引力 | ||||||
3、國家統(tǒng)計(jì)局14日公布的數(shù)據(jù)顯示,7月,社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長7.6%,增速比上月回落2.2個(gè)百分點(diǎn)。1-7月,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長5.7%,增速比1-6月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。 | ||||||
預(yù)報(bào) | 1、澳大利亞7月季調(diào)后失業(yè)率 | |||||
2、英國7月季調(diào)后零售銷售月率 | ||||||
3、 美國至8月10日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)、美國7月零售銷售月率 |