品種 | 8月9日 | 8月12日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||
期貨 | WTI | 54.5 | 54.93 | +0.43 | 美元/桶 | 結(jié)算 | |
Brent | 58.53 | 58.57 | +0.04 | 美元/桶 | |||
PTA | 5200 | 5218 | +18 | 元/噸 | |||
MEG | 4440 | 4466 | +26 | 元/噸 | |||
鄭棉 | 12175 | 12785 | +610 | 元/噸 | |||
鄭棉紗 | 20345 | 20380 | +35 | 元/噸 | |||
原料 | 粘膠短纖 | 11500 | 11500 | 0 | 元/噸 | 收盤 | |
3128B皮棉 | 13591 | 13591 | 0 | 元/噸 | |||
滌綸短纖 | 7050 | 7050 | 0 | 元/噸 | |||
紗線 | 環(huán)錠R40S | 17250 | 17200 | -50 | 元/噸 | ||
環(huán)錠T32S | 11600 | 11600 | 0 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 16500 | 16500 | 0 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/R 65/35 32S | 14900 | 14900 | 0 | 元/噸 | |||
松筒T40S/2松筒 | 16600 | 16200 | -400 | 元/噸 | |||
宏觀新聞 | 1、油價(jià)持穩(wěn),因沙特和科威特削減供應(yīng)的承諾抵消需求憂慮; 2、金價(jià)上漲,因貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)憂慮導(dǎo)致股市下滑; 3、全球匯率“大搏殺”:進(jìn)出口企業(yè)套上了緊箍咒; | ||||||
今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:淡季背景下終端需求訂單匱乏,純滌紗負(fù)利潤(rùn)運(yùn)營(yíng)壓力下,跌幅受到限制,然下游看空心態(tài)依舊拿貨仍顯謹(jǐn)慎,短期內(nèi)市場(chǎng)或偏穩(wěn)定整理為主,累庫(kù)及出貨壓力下市場(chǎng)仍存在低價(jià)貨源。 | ||||||
滌棉紗:缺乏需求支撐,利空消息面并無(wú)潰退之勢(shì),紗線企業(yè)較難擺脫對(duì)原料的束縛。雖意向積極性出貨,加速出貨換取資金流,然在諸多利空消息面疊加的環(huán)境中,實(shí)際收效或是不容理想。 | |||||||
滌粘紗:臺(tái)風(fēng)“利奇馬”對(duì)于紗線企業(yè)開工以及原料企業(yè)開工情況影響不大,紗線市場(chǎng)整體難尋指引,偏弱運(yùn)行為主。滌粘紗難一枝獨(dú)秀,價(jià)格或仍繼續(xù)下探。 | |||||||
人棉紗:粘膠短纖市場(chǎng)價(jià)格重心仍緩慢下滑,人棉紗多數(shù)品種已創(chuàng)下歷史新低,但后道及貿(mào)易商接貨依舊謹(jǐn)慎,業(yè)者顧慮終端訂單萎縮囤貨造成一定資金壓力,產(chǎn)業(yè)鏈買盤整體謹(jǐn)慎從而造成行業(yè)庫(kù)存繼續(xù)緩慢增加,價(jià)格方面或依舊疲軟。 | |||||||
行業(yè)開工率 | |||||||
行業(yè) | 8月9日 | 8月12日 | 百分點(diǎn)變化 | ||||
粘膠短纖 | 79.21% | 79.21% | 0 | ||||
滌綸短纖 | 79.48% | 79.48% | 0 | ||||
織機(jī) | 50.90% | 50.90% | 0 | ||||
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)762.1萬(wàn)噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為496.5萬(wàn)噸/年。 |