品種 | 8月7日 | 8月8日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||
期貨 | WTI | 51.09 | 52.54 | +1.45 | 美元/桶 | 結(jié)算 | |
Brent | 56.23 | 57.38 | +1.15 | 美元/桶 | |||
PTA | 5148 | 5168 | +20 | 元/噸 | |||
MEG | 4343 | 4396 | +53 | 元/噸 | |||
鄭棉 | 12210 | 12230 | +20 | 元/噸 | |||
鄭棉紗 | 20390 | 20345 | -45 | 元/噸 | |||
原料 | 粘膠短纖 | 11650 | 11500 | -150 | 元/噸 | 收盤 | |
3128B皮棉 | 13621 | 13598 | -23 | 元/噸 | |||
滌綸短纖 | 7150 | 7100 | -50 | 元/噸 | |||
紗線 | 環(huán)錠R40S | 17300 | 17300 | 0 | 元/噸 | ||
環(huán)錠T32S | 11600 | 11600 | 0 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 16500 | 16500 | 0 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/R 65/35 32S | 14900 | 14900 | 0 | 元/噸 | |||
松筒T40S/2松筒 | 16600 | 16600 | 0 | 元/噸 | |||
宏觀新聞 | 1、油價(jià)上漲逾2%,因人民幣走強(qiáng)和預(yù)計(jì)OPEC會(huì)進(jìn)一步減產(chǎn); 2、海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù):前7個(gè)月,中mei貿(mào)易總值為2.1萬(wàn)億元,下降8.1%,占我外貿(mào)總值的12%;美國(guó)之外,中國(guó)對(duì)歐盟、東盟則保持著10.8%、11.3%的高速增長(zhǎng),對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家也增長(zhǎng)了10.2%; 3、中行未來(lái)五年將向北京提供至少4000億元意向性融資支持; | ||||||
今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:國(guó)際油價(jià)反彈,給予聚酯原料端一定支撐,PTA期貨夜盤延續(xù)偏暖走勢(shì),昨日聚酯原料小幅上漲,帶動(dòng)滌綸短纖產(chǎn)銷有所好轉(zhuǎn),今日或以整理為主,目前下游終端需求短期內(nèi)未有明顯好轉(zhuǎn),且考慮到純滌紗已瀕臨成本線,繼續(xù)下行的可能性不大,預(yù)計(jì)近日以震蕩整理為主,但不排除競(jìng)價(jià)壓力下商談低價(jià)拉低整體價(jià)格重心。 | ||||||
滌棉紗:供大于求的格局中,市場(chǎng)偏空基調(diào)難改,紡企較難汲取利好、摒棄利空。短期來(lái)看,關(guān)注冬季、外貿(mào)訂單放量情況與雙料市場(chǎng)走勢(shì),紗線企業(yè)宜隨市操作,在保持市場(chǎng)份額的前提下增強(qiáng)保利意識(shí),通過(guò)降成本、降負(fù)荷來(lái)規(guī)避運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),預(yù)計(jì)市場(chǎng)價(jià)格跌勢(shì)不減。 | |||||||
滌粘紗:市場(chǎng)消息面表現(xiàn)不佳,需求面難尋利好指引消息,雙原料走勢(shì)存在憂慮,預(yù)計(jì)滌粘紗線依舊難改下行走勢(shì),企業(yè)庫(kù)存壓力亦將繼續(xù)提升。 | |||||||
人棉紗:粘膠短纖月結(jié)企業(yè)再度增加,但側(cè)重買斷成交主流工廠于本周下旬大幅讓價(jià),但就目前情況來(lái)看,沛縣、吳江、新鄉(xiāng)等地紡紗企業(yè)對(duì)此價(jià)格仍持謹(jǐn)慎心態(tài),實(shí)際恐刺激成交量有限而無(wú)法明顯降低庫(kù)存,因此低價(jià)狀態(tài)或在下周持續(xù),同時(shí)在一定程度上倒逼多數(shù)企業(yè)買斷價(jià)下滑。目前人棉紗部分品種偏低促銷價(jià)已明顯虧損,繼續(xù)探底預(yù)期有限,但讓價(jià)無(wú)法換量同時(shí)亦或倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)甚至限產(chǎn),因此預(yù)料人棉紗市場(chǎng)或出現(xiàn)區(qū)間高位下移,低位整理的狀態(tài)。 | |||||||
行業(yè)開工率 | |||||||
行業(yè) | 8月7日 | 8月8日 | 百分點(diǎn)變化 | ||||
粘膠短纖 | 79.21% | 79.21% | 0 | ||||
滌綸短纖 | 79.48% | 79.48% | 0 | ||||
織機(jī) | 50.40% | 50.90% | +0.5 | ||||
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)762.1萬(wàn)噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為496.5萬(wàn)噸/年。 |