單位:元/噸
行業 | 產品 | 地區/單位 | 7月29日 | 7月30日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.87 | 58.05 | +1.18 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 63.71 | 64.72 | +1.01 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 668 | 666.33 | -1.67 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 5200-5250 | 5200-5220 | 0/-30 | 現金自提 | ||||||
環己酮 | 出廠價 | 8300-8400 | 8300-8300 | 0/-100 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 8700-8900 | 8700-8800 | 0/-100 | 現金送到 | ||||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 12300-12500 | 12300-12400 | 0/-100 | 承兌送到 | |||||
華東固體現貨 | 13000-13200 | 13000-13000 | 0/-200 | 現金送到 | ||||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 12700-13000 | 12500-13000 | -200/0 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 12800-13500 | 12600-13300 | -200/-200 | 華東自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 13800-14000 | 13800-14000 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15600-16200 | 15600-16200 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 17900-19200 | 17900-19200 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16700-17100 | 16700-17100 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內酰胺 | 中石化7月結算 | 12600 | 承兌自提 | |||||||
中石化8月掛牌 | 12800 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、美元持穩金價上揚,API庫存大降油價漲逾2%,靜待美聯儲利率決議 2、政治局會議釋放多重政策信號 擴內需部署更為細致 | |||||||||
行業開工率 | ||||||||||
行業 | 7月29日 | 7月30日 | 變化 | 總產能 | ||||||
環己酮 | 75.59% | 75.59% | 0% | 359.5萬噸/年 | ||||||
己內酰胺 | 74.22% | 77.35% | +3.13% | 389萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 67.11% | 67.11% | 0% | 478萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 78% | 78% | 0% | 380萬噸/年 | ||||||
來源:隆眾資訊
后市預測:
己內酰胺市場合約價格繼續上調,但由于需求拖累,現貨價格下跌,市場整體信心一般。預計短期己內酰胺市場偏弱運行。