夜盤PTA窄幅震蕩,PX價(jià)格在837.17美元/噸。漲幅0.63%,昨日上午PTA期貨震蕩上揚(yáng),下游聚酯借勢漲價(jià),終端抄底采購,聚酯產(chǎn)銷表現(xiàn)良好,但目前下游終端需求仍持續(xù)偏弱,市場缺乏利好消息帶動(dòng),高產(chǎn)銷難以維持。預(yù)計(jì)短期內(nèi)PTA維持震蕩格局。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.87 | 58.05 | 1.18 | 2.07% |
BRENT | 美元/桶 | 63.71 | 64.72 | 1.01 | 1.59% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 831.92 | 837.17 | 5.25 | 0.63% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 5470 | 5450 | -20 | -0.37% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 4545 | 4505 | -40 | -0.88% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% | |
FDY150D/96F | 7725 | 7775 | 50 | 0.65% | ||
DTY150D/48F | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7375 | 7250 | -125 | -1.69% | |
切片 | 半光切片 | 6750 | 6850 | 100 | 1.48% | |
有光切片 | 6800 | 6900 | 100 | 1.47% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 7050 | 7150 | 100 | 1.42% | |
要聞 | 1、美元持穩(wěn)金價(jià)上揚(yáng),API庫存大降油價(jià)漲逾2%,靜待美聯(lián)儲(chǔ)利率決議 | |||||
2、政治局會(huì)議釋放多重政策信號(hào) 擴(kuò)內(nèi)需部署更為細(xì)致 | ||||||
預(yù)報(bào) | 1、次日02:00 美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議 | |||||
2、22:30 美國截至7月26日當(dāng)周EIA原油庫存變動(dòng) |