隔夜原油價(jià)格上漲,PTA期貨價(jià)格略有回暖。福海創(chuàng)裝置將出合格品,市場(chǎng)供應(yīng)增加,且現(xiàn)貨流通性良好,基差亦是不斷走弱,同時(shí)下游聚酯產(chǎn)銷持續(xù)清淡,預(yù)計(jì)在無(wú)明顯利好消息刺激下,PTA價(jià)格延續(xù)弱勢(shì)。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.2 | 56.87 | +0.67 | +1.19% |
BRENT | 美元/桶 | 63.46 | 63.71 | +0.25 | +0.39% | |
聚酯 | PX | CFR中國(guó)(美元/噸) | 841 | 831.92 | -9.08 | -1.08% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 5590 | 5470 | -120 | -2.15% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 4455 | 4545 | +90 | +2.02% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7875 | 7800 | -75 | -0.95% | |
FDY150D/96F | 7825 | 7725 | -100 | -1.28% | ||
DTY150D/48F | 9150 | 9100 | -50 | -0.55% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7500 | 7375 | -125 | -1.67% | |
切片 | 半光切片 | 6800 | 6750 | -50 | -0.74% | |
有光切片 | 6850 | 6800 | -50 | -0.73% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 7100 | 7050 | -50 | -0.70% | |
要聞 | 1、美元黃金走高,英鎊創(chuàng)逾28個(gè)月新低,關(guān)注日銀利率決議 | |||||
2、富國(guó)銀行:英國(guó)央行料維持利率不變至2020年 | ||||||
3、美聯(lián)儲(chǔ)難以開啟降息通道 中國(guó)降息外在條件不充分 | ||||||
4、為落實(shí)中美兩國(guó)元首大阪會(huì)晤達(dá)成的重要共識(shí),雙方即將舉行第12輪中美經(jīng)貿(mào)高級(jí)別磋商。中方希望美方采取具體措施落實(shí)好承諾,為雙方經(jīng)貿(mào)合作和磋商取得進(jìn)展?fàn)I造有利條件 | ||||||
預(yù)報(bào) | 1、日本6月失業(yè)率 | |||||
2、美國(guó)截至7月26日當(dāng)周API原油庫(kù)存變動(dòng) |