品種 | 7月24日 | 7月25日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||
期貨 | WTI | 55.88 | 56.02 | +0.14 | 美元/桶 | 結(jié)算 | |
Brent | 63.18 | 63.39 | +0.21 | 美元/桶 | |||
PTA | 5406 | 5334 | -72 | 元/噸 | |||
MEG | 4429 | 4445 | +16 | 元/噸 | |||
鄭棉 | 13255 | 13255 | 0 | 元/噸 | |||
鄭棉紗 | 21415 | 21450 | +35 | 元/噸 | |||
原料 | 粘膠短纖 | 12000 | 11950 | -50 | 元/噸 | 收盤 | |
3128B皮棉 | 14061 | 14061 | 0 | 元/噸 | |||
滌綸短纖 | 7800 | 7800 | 0 | 元/噸 | |||
紗線 | 環(huán)錠R40S | 18000 | 18000 | 0 | 元/噸 | ||
環(huán)錠T32S | 12300 | 12300 | 0 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 16800 | 16700 | -100 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/R 65/35 32S | 16000 | 16000 | 0 | 元/噸 | |||
松筒T40S/2松筒 | 18000 | 18000 | 0 | 元/噸 | |||
宏觀新聞 | 1、歐元兌美元開盤持穩(wěn),隔夜對歐洲央行的政策決議反應較大; 2、金價下跌近1%至一周低位,此前美國發(fā)布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)強勁; 3、商務部:第十二輪中美經(jīng)貿(mào)磋商將于30日在上海舉行; | ||||||
今日預測 | 純滌紗:紡織行業(yè)疲弱的態(tài)勢暫不可逆,在需求不佳、回款緩慢、庫存漸起的境地中,業(yè)內(nèi)對PTA仍存在看空預期,原料端缺乏支撐,淡季避險心態(tài)下側(cè)重出貨,純滌紗線企業(yè)宜根據(jù)自身產(chǎn)銷靈活操作,市場競價下成交價格重心仍持續(xù)下移。 | ||||||
滌棉紗:宏觀經(jīng)濟增速步調(diào)放緩,較難給予紡織行業(yè)應有的扶助,紗線企業(yè)只能通過去產(chǎn)能、降成本等措施來保障在淡季中的續(xù)航能力。預計在供給失衡的狀態(tài)下,雙料跌勢不止,或繼續(xù)拖累滌棉紗市場走跌。 | |||||||
滌粘紗:終端織造方面表現(xiàn)平淡,后續(xù)難有亮眼表現(xiàn),因而滌粘紗產(chǎn)品在需求方面難尋支撐。雙原料中期看均有風險,滌粘紗下行走勢或已成定局。 | |||||||
人棉紗:人棉紗亦伴隨著短約訂單的執(zhí)行,部分企業(yè)庫存已增至7天附近,較多半個月左右。粘膠短纖及人棉紗自6月下旬上漲期間,人棉布基本弱穩(wěn)甚至下滑,月末在承接訂單情況下對于紗線買盤壓價情緒濃厚,亦或倒逼人棉紗價格逐步跌回至6月下旬狀態(tài)。 | |||||||
行業(yè)開工率 | |||||||
行業(yè) | 7月24日 | 7月25日 | 百分點變化 | ||||
粘膠短纖 | 78.08% | 78.08% | 0 | ||||
滌綸短纖 | 83.70% | 83.70% | 0 | ||||
織機 | 52.17% | 52.73% | 0.56 | ||||
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)762.1萬噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為496.5萬噸/年。 |