PTA市場弱勢整理,受某中間商資金問題,業內心態有所轉變,且主流供應商釋放貨源,致使期現基差走弱至+350至400元。本周福海創裝置面臨重啟,供給將增加,下游聚酯產銷維持清淡,因此預計短期內PTA市場或繼續下滑。
行業 | 產品 | 地區/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 55.63 | 56.22 | +0.59 | +1.06% |
BRENT | 美元/桶 | 62.47 | 63.26 | +0.79 | +1.26% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 844.75 | 842.75 | -2 | -0.24% |
PTA | 內盤華東 | 6335 | 6226 | -109 | -1.72% | |
MEG | 內盤張家港 | 4475 | 4470 | -5 | -0.11% | |
滌絲 | POY150D/48F | 8200 | 8150 | -50 | -0.61% | |
FDY150D/96F | 8200 | 8100 | -100 | -1.22% | ||
DTY150D/48F | 9550 | 9500 | -50 | -0.52% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7950 | 7900 | -50 | -0.63% | |
切片 | 半光切片 | 7150 | 7100 | -50 | -0.70% | |
有光切片 | 7150 | 7100 | -50 | -0.70% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 7450 | 7425 | -25 | -0.34% | |
要聞 | 1、黃金價格周一企穩,投資者等待美聯儲下周的利率決定,金價在上一交易日大幅下跌 | |||||
2、美元連續走高,油價創一周多最大漲幅 | ||||||
預報 | 1、英國7月CBI工業訂單差值 | |||||
2、美國至7月19日當周API原油庫存 |