行業(yè) | 產品 | 地區(qū)/單位 | 7月10日 | 7月11日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 60.43 | 60.20 | -0.23 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 67.01 | 66.52 | -0.49 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 689 | 695.33 | +6.33 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 5250-5300 | 5350-5400 | +100/+100 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
環(huán)己酮 | 出廠價 | 8300-8400 | 8300-8500 | 0/+100 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場 | 8700-8800 | 8700-8800 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
己內酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 12500-12500 | 12500-12500 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
華東固體現(xiàn)貨 | 13300-13500 | 13300-13500 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 13000-13500 | 13000-13500 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場 | 13000-13600 | 13000-13600 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 13500-13800 | 13800-13800 | +300/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15500-16000 | 15500-16000 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 17800-18800 | 17800-19000 | 0/+200 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16500-17100 | 16500-17100 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內酰胺 | 中石化6月結算 | 11750 | 承兌自提 | |||||||
中石化7月掛牌 | 12000/12300/12600 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、美元小幅下滑,風險貨幣走高,黃金跌逾15美元險守千四關口 2、美聯(lián)儲卡什卡里:降息25個基點不足以緩解沖擊,需要降息50個基點 | |||||||||
行業(yè)開工率 | ||||||||||
行業(yè) | 7月10日 | 7月11日 | 變化 | 總產能 | ||||||
環(huán)己酮 | 69.44% | 71.65% | 0% | 359.5萬噸/年 | ||||||
己內酰胺 | 68.23% | 74.74% | +6.51% | 389萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 63.37% | 64.29% | 0% | 474.5萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 75% | 75% | 0% | 380萬噸/年 | ||||||
后市預測: 己內酰胺前期檢修裝置逐步重啟,預計后期供應將趨于寬松,下游聚合工廠負荷略有提升,然由于終端仍弱,聚合廠家按需采購為主。預計己內酰胺市場短期趨穩(wěn)運行。 |