品種 | 7月10日 | 7月11日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||
期貨 | WTI | 60.43 | 60.20 | -0.23 | 美元/桶 | 結算 | |
Brent | 67.01 | 66.52 | -0.49 | 美元/桶 | |||
PTA | 6120 | 6166 | +46 | 元/噸 | |||
MEG | 4265 | 4281 | +16 | 元/噸 | |||
鄭棉 | 13125 | 13130 | +5 | 元/噸 | |||
鄭棉紗 | 21310 | 21260 | -50 | 元/噸 | |||
原料 | 粘膠短纖 | 11900 | 11900 | 0 | 元/噸 | 收盤 | |
3128B皮棉 | 14187 | 14187 | 0 | 元/噸 | |||
滌綸短纖 | 8350 | 8300 | -50 | 元/噸 | |||
紗線 | 環錠R40S | 18000 | 18000 | 0 | 元/噸 | ||
環錠T32S | 13000 | 13000 | 0 | 元/噸 | |||
環錠T/C 65/35 32S | 17000 | 17000 | 0 | 元/噸 | |||
環錠T/R 65/35 32S | 16150 | 16150 | 0 | 元/噸 | |||
松筒T40S/2松筒 | 18000 | 18000 | 0 | 元/噸 | |||
宏觀新聞 | 1、美元小幅下滑,風險貨幣走高,黃金跌逾15美元險守千四關口; 2、美聯儲卡什卡里:降息25個基點不足以緩解沖擊,需要降息50個基點; | ||||||
今日預測 | 純滌紗:受PTA價格上漲提振滌綸短纖市場,然下游買力有限,加之業內對聚酯原料后市行情走勢并不明朗謹慎觀市,純滌紗市場交投持續平淡,部分企業即將面臨累庫壓力,且目前市場上部分貿易商低價拋貨,市場競價下純滌紗市場穩中偏弱。。 | ||||||
滌棉紗:短期來看,淡季正當時,無需質疑其偏弱環境,若訂單繼續萎縮,紗線企業在激烈的競爭環境中,市場份額不斷分化、轉移,其市場價格在雙料走勢堅挺的背景下,或能緩解跌勢求得穩中小漲契機,反之則繼續徘徊在下行通道。 | |||||||
滌粘紗:當前原料粘膠短纖行情主穩,短期無擔憂;而滌綸短纖常有波動,但滌粘紗企業多手握庫存,基本可維持至8月份。滌粘紗企業對于原料行情較為觀望,關注下游需求情況,等待市場好轉契機,行情或以穩為主。為刺激訂單交易或將實單商談空間擴大,實際交易價格重心有下滑可能。 | |||||||
人棉紗:當前多數紡紗企業所持粘膠短纖訂單可保證自身8月下旬生產,部分甚至可維持到9月中旬,而目前織造訂單未有起色,人棉紗部分貿易商存在避險情緒下已適度讓價銷售,人棉紗生產商謹慎情緒增加而或對于粘膠短纖新單接貨更為謹慎,而粘膠行業開機率恢復狀態下所持訂單僅能維持1個月發貨,因此行業供需無法平衡狀態下,后續價格預期依舊偏空,但7月份穩價壓力不大,但人棉紗在一定利潤空間基礎上或先于粘膠短纖適度讓價。 | |||||||
行業開工率 | |||||||
行業 | 7月10日 | 7月11日 | 百分點變化 | ||||
粘膠短纖 | 76.54% | 78.08% | +1.54 | ||||
滌綸短纖 | 83.70% | 83.70% | 0 | ||||
織機 | 53.20% | 52.17% | -1.03 | ||||
備注:滌綸短纖產能基數762.1萬噸/年;粘膠短纖產能基數為496.5萬噸/年。 |