品種 | 7月9日 | 7月10日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||
期貨 | WTI | 57.83 | 60.43 | +2.60 | 美元/桶 | 結算 | |
Brent | 64.16 | 67.01 | +2.85 | 美元/桶 | |||
PTA | 5868 | 6120 | +252 | 元/噸 | |||
MEG | 4242 | 4265 | +23 | 元/噸 | |||
鄭棉 | 13230 | 13125 | -105 | 元/噸 | |||
鄭棉紗 | 21295 | 21310 | +15 | 元/噸 | |||
原料 | 粘膠短纖 | 11900 | 11900 | 0 | 元/噸 | 收盤 | |
3128B皮棉 | 14295 | 14187 | -108 | 元/噸 | |||
滌綸短纖 | 8400 | 8350 | -50 | 元/噸 | |||
紗線 | 環錠R40S | 18000 | 18000 | 0 | 元/噸 | ||
環錠T32S | 13200 | 13000 | -200 | 元/噸 | |||
環錠T/C 65/35 32S | 17000 | 17000 | 0 | 元/噸 | |||
環錠T/R 65/35 32S | 16150 | 16150 | 0 | 元/噸 | |||
松筒T40S/2松筒 | 18000 | 18000 | 0 | 元/噸 | |||
宏觀新聞 | 1、美聯儲強化降息預期,美元重挫金價急拉,油價漲逾4%創七周以來新高; 2、金價上漲,此前鮑威爾的講話提振降息預期并打擊美元; 3、油價飆升4.5%至逾一個月高位,因美原油庫存驟降及墨西哥灣風暴來襲; | ||||||
今日預測 | 純滌紗:宏觀面貿易戰的緩征加之福建對紡織企業的重組政策,昨日PTA期貨尾盤暴漲,夜盤延續拉漲2.48%,然滌短產銷依然平淡,維持在2-3成,受聚酯原料期貨大漲帶動,滌綸短纖今日或止跌窄幅波動,純滌紗市場近日訂單匱乏,下游謹慎觀市,出貨壓力下純滌紗市場商談空間較大。 | ||||||
滌棉紗:國際原油大漲,或推動紗線行業向好發展。隨著PTA夜盤走強,若滌短跌勢暫緩,紡紗企業由成本面尋得支撐點,預計市場價格止跌,關注中美經貿下需求恢復動態。紡企宜按需、按單操作,理性調節產銷以規避運營風險。 | |||||||
滌粘紗:當前市場缺乏指引消息,滌粘紗企業報價或維穩持續,廠家多手握訂單,短期或順市操作為主。消息面不穩,建議業者側重供需基本面。新單簽訂情況不佳,企業心存憂慮,預計實單交易商談空間將逐步擴大。 | |||||||
人棉紗:國際貿易再現緩和態勢,PTA期貨再度上揚,滌綸產品或暫時借此止跌,但粘膠短纖受到帶動情況一般,不過美聯儲降息預期下亦或帶動中國貨幣寬松預期加強,粘膠短纖縱然開機提升,但不易對后市過度看空,人棉紗企業多數或繼續維穩。 | |||||||
行業開工率 | |||||||
行業 | 7月9日 | 7月10日 | 百分點變化 | ||||
粘膠短纖 | 76.54% | 76.54% | 0 | ||||
滌綸短纖 | 83.70% | 83.70% | 0 | ||||
織機 | 53.20% | 53.20% | 0 | ||||
備注:滌綸短纖產能基數762.1萬噸/年;粘膠短纖產能基數為496.5萬噸/年。 |