昨日(2019年7月10日)因市場消息的傳導導致PTA尾盤大幅拉升,但現貨市場買氣清淡,基差維穩。隔夜油價強勁上漲,使得PTA夜盤高位震蕩,但下游聚酯減產計劃仍在,聚酯開工在小幅下調,且產銷低迷,預計短期PTA價格震蕩整理。
行業 | 產品 | 地區/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 57.83 | 60.43 | +2.6 | +4.50% |
BRENT | 美元/桶 | 64.16 | 67.01 | +2.85 | +4.44% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 860.67 | 879.17 | +18.5 | +2.15% |
PTA | 內盤華東 | 6505 | 6470 | -35 | -0.54% | |
MEG | 內盤張家港 | 4205 | 4225 | +20 | +0.48% | |
滌絲 | POY150D/48F | 8650 | 8450 | -200 | -2.31% | |
FDY150D/96F | 8750 | 8600 | -150 | -1.71% | ||
DTY150D/48F | 10000 | 9800 | -200 | -2.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 8400 | 8350 | -50 | -0.60% | |
切片 | 半光切片 | 7800 | 7600 | -200 | -2.56% | |
有光切片 | 7800 | 7600 | -200 | -2.56% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 7700 | 7700 | 0 | 0.00% | |
要聞 | 1、美聯儲強化降息預期,美元重挫金價急拉,油價漲逾4%創七周以來新高 | |||||
2、金價上漲,此前鮑威爾的講話提振降息預期并打擊美元 | ||||||
3、油價飆升4.5%至逾一個月高位,因美原油庫存驟降及墨西哥灣風暴來襲 | ||||||
預報 | 1、歐洲央行發布貨幣政策會議紀要 | |||||
2、美聯儲主席鮑威爾作證詞陳述 |