行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 6月26日 | 6月27日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 59.38 | 59.43 | +0.05 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 66.49 | 66.55 | +0.06 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 634.67 | 633.67 | -1.00 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 4900-4930 | 4950-4980 | +50/+50 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 7800-7900 | 7800-7900 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場 | 8200-8400 | 8200-8400 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 11900-12000 | 11900-12000 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
華東固體現(xiàn)貨 | 12700-13000 | 12700-13000 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 12900-13300 | 12600-13100 | -300/-200 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場 | 13000-13600 | 12700-13500 | -300/-100 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 13000-13200 | 13000-13200 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15000-15600 | 15000-15600 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 17400-18600 | 17400-18600 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 15800-16500 | 15800-16500 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化6月結(jié)算 | 11750 | 承兌自提 | |||||||
中石化7月掛牌 | 12000 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、美元持穩(wěn),金價(jià)險(xiǎn)守千四關(guān)口,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)走高 2、油價(jià)小升,市場等待G20和OPEC會議結(jié)果 | |||||||||
行業(yè)開工率 | ||||||||||
行業(yè) | 6月26日 | 6月27日 | 變化 | 總產(chǎn)能 | ||||||
環(huán)己酮 | 68.02% | 68.85% | +0.83% | 356.5萬噸/年 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 63.49% | 63.49% | 0% | 384萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 57.59% | 57.59% | 0% | 471萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 69% | 71% | +2% | 380萬噸/年 | ||||||
后市預(yù)測: 中石化己內(nèi)酰胺7月掛牌價(jià)格小幅上調(diào)至12000元/噸,現(xiàn)貨市場供應(yīng)略緊,廠家低價(jià)惜售。預(yù)計(jì)己內(nèi)酰胺市場穩(wěn)中向好。 |