行業 | 產品 | 地區/單位 | 6月21日 | 6月24日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 57.43 | 57.90 | +0.47 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 65.20 | 64.86 | -0.34 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 638 | 642.33 | +4.33 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 4850-4900 | 4830-4900 | -20/0 | 現金自提 | ||||||
環己酮 | 出廠價 | 7900-8100 | 7900-8000 | 0/-100 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 8300-8400 | 8200-8400 | -100/0 | 現金送到 | ||||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 11600-11700 | 11900-12000 | +300/+300 | 承兌送到 | |||||
華東固體現貨 | 12300-12500 | 12700-13000 | +400/+500 | 現金送到 | ||||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 12700-13000 | 13000-13300 | +300/+300 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 12700-13200 | 13000-13600 | +300/+400 | 現金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 12800-13000 | 12800-13000 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15000-15800 | 15000-15600 | 0/-200 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 17400-18800 | 17400-18600 | 0/-200 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16000-16600 | 15800-16500 | -200/-100 | 承兌自提 | ||||||
己內酰胺 | 中石化6月結算 | 11750 | 承兌自提 | |||||||
中石化6月掛牌 | 12800/12500/12200/11900 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、中信證券首席經濟學家諸建芳:接下來央行還有進一步降準的空間,年內或仍有1次到2次定向或非定向降準可能,再啟時點大概率在 6、7月份 2、據日經新聞:日本、美國、澳大利亞考慮為液化天然氣項目進行10億美元貸款 | |||||||||
行業開工率 | ||||||||||
行業 | 6月21日 | 6月24日 | 變化 | 總產能 | ||||||
環己酮 | 66.34% | 68.02% | +1.68% | 356.5萬噸/年 | ||||||
己內酰胺 | 61.44% | 61.67% | +0.23% | 384萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 57.59% | 57.59% | 0% | 471萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 69% | 69% | 0% | 380萬噸/年 | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場現貨略緊情況下,廠家現貨低價惜售,報盤價格上漲。但后期旭陽、潞寶、陽煤裝置逐步恢復,供應量將增加,場內整體心態謹慎樂觀。預計短期內己內酰胺市場橫盤整理。 |