行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 6月18日 | 6月19日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 53.90 | 53.76 | -0.14 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 62.14 | 61.82 | -0.32 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 616 | 626 | +10 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 4680-4770 | 4750-4800 | +70/+30 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
環(huán)己酮 | 出廠價 | 8000-8100 | 8000-8100 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場 | 8400-8500 | 8400-8500 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 11700-11800 | 11600-11700 | -100/-100 | 承兌送到 | |||||
華東固體現(xiàn)貨 | 12500-12500 | 12500-12500 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 12200-12800 | 12200-12800 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場 | 12500-13000 | 12500-13000 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 12800-13000 | 12800-13000 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15200-15800 | 15200-15800 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 17800-19000 | 17800-19000 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16000-16600 | 16000-16600 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化5月結(jié)算 | 13200 | 承兌自提 | |||||||
中石化6月掛牌 | 12800/12500/12200/11900 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、下周三央行在香港第四次發(fā)行離岸央票:"一石二鳥" 2、義烏與阿里巴巴簽署協(xié)議共建eWTP “新義烏模式”望輸出到全球 3、國家稅務(wù)總局:小微企業(yè)增值稅起征點提至10萬元 | |||||||||
行業(yè)開工率 | ||||||||||
行業(yè) | 6月18日 | 6月19日 | 變化 | 總產(chǎn)能 | ||||||
環(huán)己酮 | 66.34% | 66.34% | 0% | 356.5萬噸/年 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 62.51% | 62.51% | 0% | 374萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 57.59% | 57.59% | 0% | 466萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 69% | 69% | 0% | 380萬噸/年 | ||||||
后市預(yù)測: 己內(nèi)酰胺市場氣氛一般,下游紗線和高速紡切片庫存都偏高,己內(nèi)酰胺需求未有改善,而后期旭陽、潞寶裝置計劃重啟,場內(nèi)信心不足。預(yù)計己內(nèi)酰胺市場延續(xù)偏弱局面。 |