行業 | 產品 | 地區/單位 | 6月17日 | 6月18日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 51.93 | 53.90 | +1.97 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 60.94 | 62.14 | +1.20 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 620.5 | 616 | -4.5 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 4720-4770 | 4680-4770 | -40/0 | 現金自提 | ||||||
環己酮 | 出廠價 | 7900-7900 | 8000-8100 | +100/+200 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 8200-8300 | 8400-8500 | +200/+200 | 現金送到 | ||||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 11700-11800 | 11700-11800 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
華東固體現貨 | 12500-12500 | 12500-12500 | 0/0 | 現金送到 | ||||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 12200-12800 | 12200-12800 | 0/0 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 12500-13000 | 12500-13000 | 0/0 | 現金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 13000-13000 | 12800-13000 | -200/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15200-15800 | 15200-15800 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 18000-19000 | 17800-19000 | -200/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16200-16700 | 16000-16600 | -200/-100 | 承兌自提 | ||||||
己內酰胺 | 中石化5月結算 | 13200 | 承兌自提 | |||||||
中石化6月掛牌 | 12800/12500/12200/11900 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、政府投資條例7月1日實施 影響逾10萬億元投資 2、中央環保督察規定印發 非法干預生態等納入督察內容 3、年內第二波降費即將“來襲” 全年總規模或逾6000億元 | |||||||||
行業開工率 | ||||||||||
行業 | 6月17日 | 6月18日 | 變化 | 總產能 | ||||||
環己酮 | 66.34% | 66.34% | 0% | 356.5萬噸/年 | ||||||
己內酰胺 | 62.51% | 62.51% | 0% | 374萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 57.59% | 57.59% | 0% | 466萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 69% | 69% | 0% | 380萬噸/年 | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場各方謹慎,中石化掛牌價格繼續下調,對下游心態形成制約,聚合工廠高速紡切片出貨不暢,原料采購謹慎。預計短期內己內酰胺市場震蕩盤整。 |