昨日(2019年6月18日)PTA市場繼續震蕩上漲,現貨基差持穩,市場成交氛圍一般。下游聚酯庫存去庫明顯,且開工小幅上調,對PTA維持在剛性需求,加之近期PTA大廠出貨挺價,一定程度上抑制了PTA的下跌,但終端市場坯布庫存仍在高位,擔憂后期終端情緒向上反彈,利空聚酯市場,預計近期PTA市場維持在高位震蕩,但缺乏持續動力。
行業 | 產品 | 地區/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 51.93 | 53.9 | +1.97 | +3.79% |
BRENT | 美元/桶 | 60.94 | 62.14 | +1.2 | +1.97% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 805.17 | 800.67 | -4.5 | -0.56% |
PTA | 內盤華東 | 5630 | 5675 | +45 | +0.80% | |
MEG | 內盤張家港 | 4285 | 4325 | +40 | +0.93% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7700 | 7725 | +25 | +0.32% | |
FDY150D/96F | 8000 | 8050 | +50 | +0.63% | ||
DTY150D/48F | 9050 | 9100 | +50 | +0.55% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7325 | 7375 | +50 | +0.68% | |
切片 | 半光切片 | 6650 | 6700 | +50 | +0.75% | |
有光切片 | 6650 | 6700 | +50 | +0.75% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 7100 | 7125 | +25 | +0.35% | |
要聞 | 1、政府投資條例7月1日實施 影響逾10萬億元投資 | |||||
2、中央環保督察規定印發 非法干預生態等納入督察內容 | ||||||
3、年內第二波降費即將“來襲” 全年總規;蛴6000億元 |