上周五PTA多套裝置釋放檢修消息,致使PTA期現貨價格出現拉漲,基差穩中上漲。目前聚酯開工高位,對PTA以剛性需求為主,但終端市場不旺,坯布庫存持續高位,訂單較差,導致聚酯產銷難有起色,預計短期在無明顯利好消息推動下,PTA上漲動力不足。
行業 | 產品 | 地區/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 52.28 | 52.51 | +0.23 | +0.44% |
BRENT | 美元/桶 | 61.31 | 62.01 | +0.7 | +1.14% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 831.67 | 822.33 | -9.34 | -1.12% |
PTA | 內盤華東 | 5485 | 5578 | +93 | +1.70% | |
MEG | 內盤張家港 | 4305 | 4275 | -30 | -0.70% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7600 | 7600 | 0 | 0.00% | |
FDY150D/96F | 7950 | 7950 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 9000 | 9000 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7250 | 7250 | 0 | 0.00% | |
切片 | 半光切片 | 6600 | 6600 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 6600 | 6600 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6975 | 7050 | +75 | +1.08% | |
要聞 | 1、中國移動公布核心網5G大單 華為中興愛立信等中標 | |||||
2、2萬億元減稅降費效應顯現 財政收入增速或保持低位增長 | ||||||
3、財政部:前5月個人所得稅收入同比下降30.7% | ||||||
4、5月份社會消費品零售總額增長8.6% |