行業 | 產品 | 地區/單位 | 6月13日 | 6月14日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 52.28 | 52.51 | +0.23 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 61.31 | 62.01 | +0.70 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 615 | 619 | +4 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 4600-4680 | 4670-4710 | +70/+30 | 現金自提 | ||||||
環己酮 | 出廠價 | 7600 | 7600 | 0 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 8000-8100 | 8000-8100 | 0/0 | 現金送到 | ||||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 11700-11800 | 11700-11800 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
華東固體現貨 | 12500-12500 | 12500-12500 | 0/0 | 現金送到 | ||||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 12200-12800 | 12200-12800 | 0/0 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 12500-13000 | 12500-13000 | 0/0 | 現金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 13000-13000 | 13000-13000 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15300-15800 | 15300-15800 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 18000-19000 | 18000-19000 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16200-16700 | 16200-16700 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內酰胺 | 中石化5月結算 | 13200 | 承兌自提 | |||||||
中石化6月掛牌 | 12800/12500/12200 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、中國移動公布核心網5G大單 華為中興愛立信等中標 2、2萬億元減稅降費效應顯現 財政收入增速或保持低位增長 3、財政部:前5月個人所得稅收入同比下降30.7% 4、5月份社會消費品零售總額增長8.6% | |||||||||
行業開工率 | ||||||||||
行業 | 6月13日 | 6月14日 | 變化 | 總產能 | ||||||
環己酮 | 72.09% | 72.09% | 0% | 356.5萬噸/年 | ||||||
己內酰胺 | 62.51% | 62.51% | 0% | 374萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 57.59% | 57.59% | 0% | 466萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 69% | 69% | 0% | 380萬噸/年 | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場氣氛偏弱,由于下游PA6聚合工廠開工仍低,原料需求減少,己內酰胺工廠部分庫存壓力偏高,現貨價格略趨低。預計短期內己內酰胺市場低位整理。 |