昨日PTA市場震蕩整理,下午因油輪遇襲,油價上漲,PTA緊跟反彈上漲,在消息面釋放完利好消息后,夜盤開始震蕩下跌。目前市場主要矛盾在終端需求,聚酯在經(jīng)過高產(chǎn)銷后,價格大多以企穩(wěn)為主,但終端工廠訂單較差,需求傳導(dǎo)不暢,預(yù)計短期PTA以弱勢震蕩為主。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 51.14 | 52.28 | +1.14 | +2.23% |
BRENT | 美元/桶 | 59.97 | 61.31 | +1.34 | +2.23% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 838.33 | 831.67 | -6.66 | -0.79% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 5495 | 5485 | -10 | -0.18% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 4285 | 4305 | +20 | +0.47% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7600 | 7600 | 0 | 0.00% | |
FDY150D/96F | 8000 | 7950 | -50 | -0.63% | ||
DTY150D/48F | 9050 | 9000 | -50 | -0.55% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7250 | 7250 | 0 | 0.00% | |
切片 | 半光切片 | 6600 | 6600 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 6600 | 6600 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 7050 | 6975 | -75 | -1.06% | |
要聞 | 1、5月社融規(guī)模增量1.4萬億元 超85%流向?qū)嶓w,同比增加4466億元 | |||||
2、2萬億元減負加速激活實體 所有行業(yè)稅負只減不增 | ||||||
3、陸家嘴論壇釋放的13大政策信號,劉鶴:經(jīng)濟長期向好趨勢不變 外部壓力有利發(fā)展 |