行業 | 產品 | 地區/單位 | 6月12日 | 6月13日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 51.14 | 52.28 | +1.14 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 59.97 | 61.31 | +1.34 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 616 | 615 | -1 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 4600-4680 | 4600-4680 | 0/0 | 現金自提 | ||||||
環己酮 | 內盤華東 | 8000-8100 | 8000-8100 | 0/0 | 現金送到 | |||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 11700-11800 | 11700-11800 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
華東固體現貨 | 12500-12500 | 12500-12500 | 0/0 | 現金送到 | ||||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 12200-12800 | 12200-12800 | 0/0 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 12500-13000 | 12500-13000 | 0/0 | 現金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 13300-13500 | 13000-13000 | -300/-500 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15300-15800 | 15300-15800 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 18000-19000 | 18000-19000 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16200-16700 | 16200-16700 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內酰胺 | 中石化5月結算 | 13200 | 承兌自提 | |||||||
中石化6月掛牌 | 12800/12500/12200 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、5月社融規模增量1.4萬億元 超85%流向實體,同比增加4466億元 2、2萬億元減負加速激活實體 所有行業稅負只減不增 3、陸家嘴論壇釋放的13大政策信號,劉鶴:經濟長期向好趨勢不變 外部壓力有利發展 | |||||||||
行業開工率 | ||||||||||
行業 | 6月12日 | 6月13日 | 變化 | 總產能 | ||||||
環己酮 | 73.60% | 72.09% | -1.51% | 356.5萬噸/年 | ||||||
己內酰胺 | 67.23% | 62.51% | -4.72% | 374萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 57.59% | 57.59% | 0% | 466萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 69% | 69% | 0% | 380萬噸/年 | ||||||
后市預測: 己內酰胺工廠停車及降負較多,現貨供應減少,供需基本達到平衡,對價格有一定支撐。短期來看,供需面變動不大,預計己內酰胺市場走勢暫穩。 |