行業 | 產品 | 地區/單位 | 6月6日 | 6月10日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 53.99 | 53.26 | -0.73 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 63.29 | 62.29 | -1.00 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 618.33 | 625 | +6.67 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 4500-4570 | 4550-4600 | +50/+30 | 現金自提 | ||||||
環己酮 | 內盤華東 | 8300-8500 | 8200-8300 | -100/-200 | 現金送到 | |||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 11800-12000 | 11700-11800 | -100/-200 | 承兌送到 | |||||
華東固體現貨 | 12500-12500 | 12500-12500 | 0/0 | 現金送到 | ||||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 12300-12800 | 12300-12800 | 0/0 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 12500-13300 | 12500-13300 | 0/0 | 現金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 13400-13600 | 13400-13600 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15500-16000 | 15300-16000 | -200/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 18500-19500 | 18500-19500 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16500-17000 | 16500-17000 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內酰胺 | 中石化5月結算 | 13200 | 承兌自提 | |||||||
中石化6月掛牌 | 12800/12500/12200 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、海關總署公布:我國5月份出口同比增長7.7% 2、中國人民銀行行長易綱出席在日本福岡舉行的G20財長和央行行長會議表示:中國經濟運行穩中有進基本面良好 | |||||||||
預報 | 1、6月12日,國家統計局將發布5月份全國居民消費價格指數(CPI)和工業生產者出廠價格指數(PPI)數據 | |||||||||
行業開工率 | ||||||||||
行業 | 6月6日 | 6月10日 | 變化 | 總產能 | ||||||
環己酮 | 72.13% | 73.60% | +1.47% | 356.5萬噸/年 | ||||||
己內酰胺 | 72.58% | 69.91% | -2.67% | 374萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 57.59% | 57.59% | 0% | 466萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 70% | 70% | 0% | 380萬噸/年 | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場承壓運行,下游PA6聚合開工暫無提升計劃,己內酰胺需求一般。石煉化裝置停車檢修,其他工廠部分小幅降負,供應量減少或對市場形成一定支撐。預計己內酰胺市場僵持整理。 |