行業 | 產品 | 地區/單位 | 6月4日 | 6月5日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 53.48 | 51.68 | -1.80 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 61.97 | 60.63 | -1.34 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 605.33 | -- | -- | 休市 | ||||
華東市場 | 4450-4550 | 4450-4550 | 0/0 | 現金自提 | ||||||
環己酮 | 內盤華東 | 8400-8500 | 8300-8500 | -100/0 | 現金送到 | |||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 11800-12100 | 11800-12000 | 0/-100 | 承兌送到 | |||||
華東固體現貨 | 12500-12500 | 12500-12500 | 0/0 | 現金送到 | ||||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 12200-12800 | 12200-12800 | 0/0 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 12500-13300 | 12500-13300 | 0/0 | 現金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 13500-13800 | 13500-13800 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15500-16200 | 15500-16000 | 0/-200 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 18500-19500 | 18500-19500 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16500-17000 | 16500-17000 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內酰胺 | 中石化5月結算 | 13200 | 承兌自提 | |||||||
中石化6月掛牌 | 12800/12500 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、國常會放大招,大幅提高小微企業不良貸款容忍度,從2%放寬到3%。 2、稀土企業建議:強化稀土產品出口管控,保護珍貴資源。 3、中國5月財新服務業PMI錄得52.7,創三個月新低。 | |||||||||
預報 | 1、上午將公布澳大利亞4月商品服務貿易帳 2、下午公布德國4月工廠訂單、歐元區一季度GDP終值,日本、英國兩國央行行長講話,IMF公布對美國經濟年度評估結果 | |||||||||
行業開工率 | ||||||||||
行業 | 6月4日 | 6月5日 | 變化 | 總產能 | ||||||
環己酮 | 72.13% | 72.13% | 0% | 356.5萬噸/年 | ||||||
己內酰胺 | 73.78% | 72.58% | -1.2% | 374萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 57.59% | 57.59% | 0% | 466萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 70% | 70% | 0% | 380萬噸/年 | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場需求氣氛一般,在終端需求缺乏實質改善前提下,聚合維持低位開工負荷,己內酰胺廠家部分開工小幅下調,庫存壓力暫不大。預計短期內己內酰胺市場弱勢運行為主。 |