昨日(2019年6月4日)江陰漢邦和桐昆嘉興PTA裝置停車檢修,整體開工出現(xiàn)下滑,抑制了PTA的跌勢,但造成現(xiàn)貨市場的緊張,基差偏強,成交氛圍清淡。美國股市反彈提振市場信息,國際油價止跌反彈,PTA夜盤震蕩較大,但終端行情無好轉(zhuǎn)跡象,預(yù)計短期PTA延續(xù)弱勢行情。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 53.25 | 53.48 | +0.23 | +0.43% |
BRENT | 美元/桶 | 61.28 | 61.97 | +0.69 | +1.13% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 814.83 | 805.67 | -9.16 | -1.12% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 5440 | 5470 | +30 | +0.55% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 4285 | 4315 | +30 | +0.70% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7500 | 7450 | -50 | -0.67% | |
FDY150D/96F | 7950 | 7800 | -150 | -1.89% | ||
DTY150D/48F | 9200 | 9050 | -150 | -1.63% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7375 | 7250 | -125 | -1.69% | |
切片 | 半光切片 | 6600 | 6500 | -100 | -1.52% | |
有光切片 | 6600 | 6500 | -100 | -1.52% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% | |
要聞 | 1、國家發(fā)展改革委召開稀土行業(yè)專家座談會,研究推動稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | |||||
2、外交部提醒赴美中國公民和在美中資機構(gòu)提高安全意識 | ||||||
3、財政部開展醫(yī)藥行業(yè)會計信息質(zhì)量檢查,77家藥企進(jìn)入名單 | ||||||
預(yù)報 | 1、上午將公布中國5月財新PMI | |||||
2、下午將公布法國、德國、歐元區(qū)5月PMI終值、英國5月PMI,IMF舉行新聞發(fā)布會 | ||||||
3、晚間將公布美國5月ADP就業(yè)人數(shù)變動,美聯(lián)儲市場溝通活動進(jìn)入第二日,多名票委講話 |