行業 | 產品 | 地區/單位 | 6月3日 | 6月4日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 53.25 | 53.48 | +0.23 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 61.28 | 61.97 | +0.69 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 598.67 | 605.33 | +6.66 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 4450-4500 | 4450-4550 | 0/+50 | 現金自提 | ||||||
環己酮 | 內盤華東 | 8400-8600 | 8400-8500 | 0/-100 | 現金送到 | |||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 11800-12100 | 11800-12100 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
華東固體現貨 | 12500-12500 | 12500-12500 | 0/0 | 現金送到 | ||||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 12500-13000 | 12200-12800 | -300/-200 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 12500-13300 | 12500-13300 | 0/0 | 現金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 13500-14000 | 13500-13800 | 0/-200 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 16000-16800 | 15500-16200 | -500/-600 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 18500-20000 | 18500-19500 | 0/-500 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 17000-17500 | 16500-17000 | -500/-500 | 承兌自提 | ||||||
己內酰胺 | 中石化5月結算 | 13200 | 承兌自提 | |||||||
中石化6月掛牌 | 12800 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、國家發展改革委召開稀土行業專家座談會,研究推動稀土產業高質量發展 2、外交部提醒赴美中國公民和在美中資機構提高安全意識 3、財政部開展醫藥行業會計信息質量檢查,77家藥企進入名單 | |||||||||
預報 | 1、上午將公布中國5月財新PMI 2、下午將公布法國、德國、歐元區5月PMI終值、英國5月PMI,IMF舉行新聞發布會 | |||||||||
行業開工率 | ||||||||||
行業 | 6月3日 | 6月4日 | 變化 | 總產能 | ||||||
環己酮 | 72.13% | 72.13% | 0% | 356.5萬噸/年 | ||||||
己內酰胺 | 73.78% | 73.78% | 0% | 374萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 57.59% | 57.59% | 0% | 466萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 70% | 70% | 0% | 380萬噸/年 | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場氣氛略僵持,廠家方面降價放緩,但下游聚合維持低位負荷,預計己內酰胺供應仍偏充足。預計己內酰胺市場后期或陰跌。 |