品種 | 5月31日 | 6月3日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||||||
期貨 | WTI | 56.59 | 53.25 | -0.25 | 美元/桶 | 結算 | |||||
Brent | 66.87 | 61.28 | -3.21 | 美元/桶 | |||||||
PTA | 5352 | 5190 | -162 | 元/噸 | |||||||
MEG | 4492 | 4415 | -77 | 元/噸 | |||||||
鄭棉 | 13495 | 12965 | -530 | 元/噸 | |||||||
鄭棉紗 | 21705 | 21090 | -615 | 元/噸 | |||||||
原料 | 粘膠短纖 | 11600 | 11600 | 0 | 元/噸 | 收盤 | |||||
3128B皮棉 | 14581 | 14519 | -62 | 元/噸 | |||||||
滌綸短纖 | 7525 | 7300 | -225 | 元/噸 | |||||||
紗線 | 環錠R40S | 18250 | 18250 | 0 | 元/噸 | ||||||
環錠T32S | 12150 | 12100 | -50 | 元/噸 | |||||||
環錠T/C 65/35 32S | 16750 | 16500 | -250 | 元/噸 | |||||||
松筒T40S/2松筒 | 17600 | 17600 | 0 | 元/噸 | |||||||
宏觀新聞 | 1、中國5月財新制造業PMI 50.2高于預期,內外需求良好但生產略有放緩; 2、證券日報頭版:第七次人口普查將納入“查房”,專家稱或為征收房地產稅提供數據支撐3、教育部發布2019年第1號留學預警:在留學前加強風險評估。 | ||||||||||
今日預測 | 純滌紗:昨日PTA期貨跌162到5190,現貨價格跌155到5440;乙二醇期貨跌77到4415,現貨跌70到4285,聚合成本較上一交易日下降156到6087。聚酯原料端雙料大跌,拖累整體成交氣氛,滌綸短纖現金流壓縮至113左右,若按全成本計算,多數企業已至虧損,成本端缺乏利好支持,加之滌綸短纖產銷持續清淡,近日市場價格重心或繼續下移;目前純滌紗缺下游需求仍然偏弱,臨近端午部分紡企面臨停工放假及降負情況,業內看空心態較多,預計純滌紗市場偏弱勢運行。(單位:元/噸) | ||||||||||
滌棉紗: 昨鄭棉期貨跌停,現貨市場承壓,短期難擺脫偏弱下行局面;滌綸短纖有廠報價繼續下滑。雙原料價格下行在成本方面為滌棉紗形成牽制,下游需求依舊偏淡,市場難尋支撐消息。北方山東、河北等地面臨麥收,企業停產放將增多,但對于整體市場影響程度有限,預計本周滌棉紗實際交易價格依舊穩中下探。 | |||||||||||
人棉紗:粘膠短纖市場成交量有限,后道對于人棉紗整體拿貨也謹慎進行,人棉紗及粘膠短纖部分企業高庫存壓力難以緩解,針對部分大客戶讓價商談的狀態使得市場整體售價略顯混亂,短期此番狀態或無法改善,人棉紗價格重心仍或繼續下滑。 | |||||||||||
行業開工率 | |||||||||||
行業 | 5月31日 | 6月3日 | 百分點變化 | ||||||||
粘膠短纖 | 74.34% | 74.34% | 0% | ||||||||
滌綸短纖 | 77.44% | 77.44% | 0% | ||||||||
織機 | 62.43% | 62.43% | 0% | ||||||||
備注:滌綸短纖產能基數762.1萬噸/年;粘膠短纖產能基數為496.5萬噸/年。 |