行業 | 產品 | 地區/單位 | 5月29日 | 5月30日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 58.81 | 56.59 | -2.22 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 69.45 | 66.87 | -2.58 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 639.33 | 636.33 | -3 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 4450-4500 | 4500-4550 | +50/+50 | 現金自提 | ||||||
環己酮 | 內盤華東 | 8800-9000 | 8700-8900 | -100/-100 | 現金送到 | |||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 11800-12000 | 11800-12200 | 0/+200 | 承兌送到 | |||||
華東固體現貨 | 12700-12800 | 12700-12800 | 0/0 | 現金送到 | ||||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 12500-13300 | 12500-13300 | 0/0 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 12700-13500 | 12700-13500 | 0/0 | 現金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 13800-14300 | 13800-14300 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 16500-17100 | 16200-16800 | -300/-300 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 19200-20700 | 19000-20500 | -200/-200 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 17500-18000 | 17300-17800 | -200/-200 | 承兌自提 | ||||||
己內酰胺 | 中石化5月結算 | 13200 | 承兌自提 | |||||||
中石化6月掛牌 | 12800 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、進出口雙雙下降,美國4月商品貿易逆差擴大至721億美元 2、經合組織:二十國集團國家第一季度進出口貿易疲軟 | |||||||||
預報 | 1、上午將公布中國5月官方PMI,不定時公布韓國央行利率決議 2、晚間將公布德國5月CPI初值、美國4月個人收入、個人消費支出、加拿大一季度GDP,美聯儲非票委博斯蒂克、票委威廉姆斯將發表講話 | |||||||||
行業開工率 | ||||||||||
行業 | 5月28日 | 5月29日 | 變化 | 總產能 | ||||||
環己酮 | 72.13% | 72.13% | 0% | 508.5萬噸/年 | ||||||
己內酰胺 | 70.41% | 70.41% | 0% | 374萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 57.59% | 57.59% | 0% | 466萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 70% | 70% | 0% | 380萬噸/年 | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場現貨局部低價惜售,潞寶、旭陽裝置停車檢修,石煉化、山東海力計劃停車檢修,現貨供應有所減少。然合約價格繼續下跌,對市場形成利空影響。預計己內酰胺市場整體氣氛偏空,后期或仍以震蕩向下為主。 |