行業 | 產品 | 地區/單位 | 5月28日 | 5月29日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 59.14 | 58.81 | -0.33 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 70.11 | 69.45 | -0.66 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 642.33 | 639.33 | -3 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 4430-4480 | 4450-4500 | +20/+20 | 現金自提 | ||||||
環己酮 | 內盤華東 | 8900-9000 | 8800-9000 | -100/0 | 現金送到 | |||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 12000-12200 | 11800-12000 | -200/-200 | 承兌送到 | |||||
華東固體現貨 | 12700-12800 | 12700-12800 | 0/0 | 現金送到 | ||||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 12500-13500 | 12500-13300 | 0/-200 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 12700-13500 | 12700-13500 | 0/0 | 現金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 14000-14500 | 13800-14300 | -200/-200 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 16700-17300 | 16500-17100 | -200/-200 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 19200-20700 | 19700-21000 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 17500-18000 | 17500-18000 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內酰胺 | 中石化5月結算 | 13200 | 承兌自提 | |||||||
中石化5月掛牌 | 14700/14200/13600 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、習近平主持召開中央深改委第八次會議并發表重要講話 2、國常會:加大對養老、托幼、家政等社區家庭服務業的稅費政策優惠 3、中石油傅成玉:做好短期石油斷供準備,15年內實現能源自給 | |||||||||
預報 | 1、晚間將公布美國一季度GDP修正值、4月商品貿易帳 2、次日凌晨美聯儲副主席克拉利達將在紐約經濟俱樂部發表講話,美股盤后UBER交出上市來首份財報 | |||||||||
行業開工率 | ||||||||||
行業 | 5月28日 | 5月29日 | 變化 | 總產能 | ||||||
環己酮 | 72.13% | 72.13% | 0% | 508.5萬噸/年 | ||||||
己內酰胺 | 70.41% | 70.41% | 0% | 374萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 57.59% | 57.59% | 0% | 466萬噸/年 | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場維持弱勢行情,個別工廠低價惜售,但由于下游聚合廠家開工偏低,市場整體需求不足,低價成交為主。后期來看,高速紡下游需求疲軟,場內缺乏支撐,預計己內酰胺市場一時弱勢難改。 |