行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 5月27日 | 5月28日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 58.63 | 59.14 | +0.51 | 休市 | ||||
BRENT | 美元/桶 | 70.11 | 70.11 | 0 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國(guó) | 638.33 | 642.33 | +4 | 美元/噸 | ||||
華東市場(chǎng) | 4430-4450 | 4430-4480 | 0/+30 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
環(huán)己酮 | 內(nèi)盤華東 | 8800-9000 | 8900-9000 | +100/0 | 現(xiàn)金送到 | |||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 12100-12300 | 12000-12200 | -100/-100 | 承兌送到 | |||||
華東固體現(xiàn)貨 | 12800-13000 | 12700-12800 | -100/-200 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 12800-13500 | 12500-13500 | -300/0 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場(chǎng) | 13000-13500 | 12700-13500 | -300/0 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 14300-14500 | 14000-14500 | -300/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 17000-17600 | 16700-17300 | -300/-300 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 19500-21000 | 19200-20700 | -300/-300 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 17500-18000 | 17500-18000 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化5月結(jié)算 | 13200 | 承兌自提 | |||||||
中石化5月掛牌 | 14700/14200/13600 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于推進(jìn)國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新提升打造改革開放新高地的意見 2、中國(guó)移動(dòng)副總簡(jiǎn)勤:上半年推出首批5G手機(jī),明年降價(jià)至1000-2000元 | |||||||||
預(yù)報(bào) | 1、上午日本央行行長(zhǎng)將講話 2、下午將公布法國(guó)5月CPI初值,德國(guó)央行行長(zhǎng)魏德曼講話,歐洲央行公布金融穩(wěn)定評(píng)估報(bào)告 3、晚間加拿大央行公布利率決議 | |||||||||
行業(yè)開工率 | ||||||||||
行業(yè) | 5月27日 | 5月28日 | 變化 | 總產(chǎn)能 | ||||||
環(huán)己酮 | 73.49% | 72.13% | -1.36% | 356.5萬噸/年 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 73.78% | 70.41% | -3.37% | 374萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 57.59% | 57.59% | 0% | 466萬噸/年 | ||||||
后市預(yù)測(cè): 己內(nèi)酰胺市場(chǎng)需求支撐較弱。廠家部分停車檢修,場(chǎng)內(nèi)供應(yīng)量減少。但由于下游PA6切片市場(chǎng)行情轉(zhuǎn)弱,聚合維持低位負(fù)荷,原料采購(gòu)積極性不高。預(yù)計(jì)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)短期弱勢(shì)運(yùn)行。 |