行業 | 產品 | 地區/單位 | 5月24日 | 5月27日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 58.63 | -- | -- | 休市 | ||||
BRENT | 美元/桶 | 68.69 | 70.11 | +1.42 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 626.33 | 638.33 | +12 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 4400-4450 | 4430-4450 | +30/0 | 現金自提 | ||||||
環己酮 | 內盤華東 | 8700-8900 | 8800-9000 | +100/+100 | 現金送到 | |||||
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 12100-12300 | 12100-12300 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
華東固體現貨 | 12800-13000 | 12800-13000 | 0/0 | 現金送到 | ||||||
PA6常規紡切片 | 出廠價 | 13000-13500 | 12800-13500 | -200/0 | 現金出廠 | |||||
華東市場 | 13000-13500 | 13000-13500 | 0/0 | 現金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現貨 | 14300-14500 | 14300-14500 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 17000-17600 | 17000-17600 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 19700-21000 | 19700-21000 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 17500-18000 | 17500-18000 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內酰胺 | 中石化5月結算 | 13200 | 承兌自提 | |||||||
中石化5月掛牌 | 14700/14200/13600 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、中國4月工業企業利潤同比下降3.7%,再現負增長 2、財政部:1-4月國企利潤同比增12.6%,房地產、建筑等增長較快 | |||||||||
預報 | 1、今日盤后MSCI A股擴容第一階段落地 2、下午將公布歐元區5月消費者信心指數 3、晚間將公布美國3月20城房價指數、美國5月諮商會消費者信心指數 4、明日凌晨新西蘭聯儲公布金融穩定報告 | |||||||||
行業開工率 | ||||||||||
行業 | 5月24日 | 5月27日 | 變化 | 總產能 | ||||||
環己酮 | 65.50% | 66.26% | +0.76% | 508.5萬噸/年 | ||||||
己內酰胺 | 73.50% | 73.78% | +0.28% | 374萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 61.20% | 57.59% | -3.61% | 466萬噸/年 | ||||||
后市預測: 己內酰胺市場氣氛一般,旭陽裝置停車檢修、陽煤裝置負荷提升,損失量抵消,而下游聚合工廠仍有繼續減產,中錦聚合停車檢修,己內酰胺需求量明顯減少。預計后期己內酰胺供應充足,市場或趨弱。 |